2025/2026シーズン(令和7年9月1日から)に係る北九州市内の学校等から報告のあったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について掲載しています。
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の報告状況(2025/2026シーズン)
更新日 : 2025年12月4日
ページ番号:000176821
1 1週間分の施設数・人数の集計結果
学級閉鎖等の報告がありましたら、1週間(月曜日から日曜日)分の施設数・人数の集計結果を週報として、掲載しています。(PDFファイル)
- 第48週(令和7年11月24日から令和7年11月30日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:337KB)
- 第47週(令和7年11月17日から令和7年11月23日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:342KB)
- 第46週(令和7年11月10日から令和7年11月16日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:338KB)
- 第45週(令和7年11月3日から令和7年11月9日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:534KB)
- 第44週(令和7年10月27日から令和7年11月2日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:330KB)
- 第43週(令和7年10月20日から令和7年10月26日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:329KB)
- 第42週(令和7年10月13日から令和7年10月19日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:329KB)
- 第41週(令和7年10月6日から令和7年10月12日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:329KB)
- 第40週(令和7年9月29日から令和7年10月5日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:329KB)
- 第39週(令和7年9月22日から令和7年9月28日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:330KB)
- 第38週(令和7年9月15日から令和7年9月21日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:330KB)
- 第37週(令和7年9月8日から令和7年9月14日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:328KB)
- 第36週(令和7年9月1日から令和7年9月7日まで)の閉鎖報告の集計(PDF形式:331KB)
- 令和7年9月3日_インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について(PDF形式:379KB)
2 個別の閉鎖報告の状況
学校等からの閉鎖報告の内容を報告日毎に掲載しています。
閉鎖期間の延長は掲載していません。
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 済世第一幼稚園 | 幼稚園 | 八幡東区 | 学級閉鎖 | 3歳 | ちゅうりっぷ組 | 12 | 6 | 3 | 12月2日 | 12月5日 |
| 12月2日 | 牧山小学校 | 小学校 | 戸畑区 | 学級閉鎖 | 5年 | 1組 | 23 | 9 | 8 | 12月3日 | 12月5日 |
| 12月2日 | 光貞小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 2年 | 3組 | 32 | 6 | 3 | 12月3日 | 12月5日 |
| 12月2日 | 本城小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 5年 | 2組 | 24 | 7 | 7 | 12月3日 | 12月5日 |
| 12月2日 | 木屋瀬小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 2組 | 34 | 9 | 7 | 12月3日 | 12月5日 |
| 学級閉鎖 | 5年 | 1組 | 33 | 10 | 10 | ||||||
| 学級閉鎖 | 6年 | 2組 | 24 | 11 | 11 | ||||||
| 学級閉鎖 | なのはな | 2組 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 12月2日 | 香月小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 3年 | 2組 | 29 | 7 | 6 | 12月3日 | 12月5日 |
| 12月2日 | 浅川小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 3年 | 4組 | 32 | 8 | 8 | 12月3日 | 12月5日 |
| 12月2日 | 枝光小学校 | 小学校 | 八幡東区 | 学年閉鎖 | 5年 | (1クラス) | 35 | 7 | 7 | 12月3日 | 12月5日 |
| 学年閉鎖 | 6年 | (1クラス) | 25 | 7 | 7 | ||||||
| 12月2日 | 吉田小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 1年 | 3組 | 27 | 13 | 13 | 12月3日 | 12月5日 |
| 12月2日 | 長尾小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 33 | 9 | 9 | 12月3日 | 12月5日 |
| 学級閉鎖 | 4年 | 2組 | 30 | 9 | 9 | ||||||
| 12月2日 | 小倉中央小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 6年 | 2組 | 24 | 7 | 7 | 12月3日 | 12月5日 |
| 12月2日 | 足原小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 4年 | (3クラス) | 34 | 8 | 8 | 12月3日 | 12月5日 |
| 12月2日 | 槻田中学校 | 中学校 | 八幡東区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 38 | 5 | 5 | 12月3日 | 12月5日 |
| 学級閉鎖 | 2年 | 3組 | 36 | 9 | 9 | ||||||
| 12月2日 | 八幡特別支援学校(中学部) | その他 | 八幡西区 | 学年閉鎖 | 1年 | (4クラス) | 18 | 6 | 6 | 12月3日 | 12月5日 |
| 12月2日 | 小倉北特別支援学校(小学部) | その他 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 2年 | (6クラス) | 23 | 10 | 10 | 12月3日 | 12月5日 |
| 12月2日 | 北九州工業高等専門学校 | その他 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 5 | 機械創造システムコース | 36 | 9 | 9 | 12月2日 | 12月3日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 緑ヶ丘幼稚園 | 幼稚園 | 八幡西区 | 学年閉鎖 | 5歳 | (2クラス) | 41 | 14 | 14 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 済世第二幼稚園 | 幼稚園 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 4歳 | ちゅうりっぷ組 | 23 | 14 | 7 | 12月1日 | 12月5日 |
| 12月1日 | 若松天使園幼稚園 | 幼稚園 | 若松区 | 休校 | (全クラス) | 52 | 19 | 19 | 12月1日 | 12月3日 | |
| 12月1日 | 鞘ケ谷小学校 | 小学校 | 戸畑区 | 学級閉鎖 | 4年 | 1組 | 18 | 7 | 7 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 八児小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 2年 | 1組 | 23 | 8 | 8 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 八枝小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 6年 | 2組 | 34 | 10 | 9 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 引野小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 2年 | 1組 | 34 | 8 | 8 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 則松小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 4年 | 1組 | 31 | 19 | 19 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 熊西小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 3年 | 1組 | 24 | 6 | 5 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 楠橋小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 4年 | 2組 | 21 | 13 | 13 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 上津役小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 5年 | 2組 | 31 | 7 | 7 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 折尾東小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 4年 | 1組 | 20 | 6 | 5 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 折尾西小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 6年 | 1組 | 30 | 8 | 8 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | ひびきが丘小学校 | 小学校 | 八幡東区 | 学年閉鎖 | 3年 | (1クラス) | 18 | 5 | 5 | 12月2日 | 12月4日 |
| 学年閉鎖 | 5年 | (1クラス) | 24 | 7 | 7 | ||||||
| 12月1日 | 皿倉小学校 | 小学校 | 八幡東区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 31 | 13 | 13 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 深町小学校 | 小学校 | 若松区 | 学年閉鎖 | 1年 | (1クラス) | 28 | 5 | 5 | 12月2日 | 12月4日 |
| 学年閉鎖 | 3年 | (1クラス) | 29 | 7 | 7 | ||||||
| 12月1日 | ひびきの小学校 | 小学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 3年 | 3組 | 33 | 8 | 8 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 高須小学校 | 小学校 | 若松区 | 学年閉鎖 | 3年 | (1クラス) | 35 | 7 | 7 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 鴨生田小学校 | 小学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 5年 | 2組 | 25 | 17 | 17 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 若園小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 25 | 13 | 13 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 広徳小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 4年 | 1組 | 26 | 7 | 7 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 北方小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 6年 | 2組 | 23 | 11 | 10 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 日明小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 6年 | 2組 | 32 | 8 | 8 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 足原小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 4年 | 2組 | 34 | 20 | 19 | 12月2日 | 12月4日 |
| 学級閉鎖 | 4年 | 3組 | 33 | 8 | 8 | ||||||
| 学級閉鎖 | 5年 | 1組 | 36 | 15 | 15 | ||||||
| 12月1日 | 寿山小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 1年 | 2組 | 20 | 5 | 5 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 萩ケ丘小学校 | 小学校 | 門司区 | 学級閉鎖 | 1年 | 2組 | 21 | 10 | 10 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 門司海青小学校 | 小学校 | 門司区 | 学級閉鎖 | 4年 | 3組 | 26 | 6 | 6 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 本城中学校 | 中学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 34 | 9 | 9 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 則松中学校 | 中学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 34 | 7 | 7 | 12月2日 | 12月4日 |
| 学級閉鎖 | 2年 | 3組 | 34 | 7 | 7 | ||||||
| 12月1日 | 香月中学校 | 中学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 2組 | 31 | 14 | 14 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 永犬丸中学校 | 中学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 3年 | 2組 | 38 | 10 | 10 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 高須中学校 | 中学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 1年 | 6組 | 33 | 11 | 11 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 湯川中学校 | 中学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 30 | 7 | 7 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 菅生中学校 | 中学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 2年 | 3組 | 36 | 11 | 11 | 12月2日 | 12月4日 |
| 12月1日 | 北九州市立高等学校 | 高等学校 | 戸畑区 | 学級閉鎖 | 2年 | 4組 | 39 | 16 | 16 | 12月2日 | 12月3日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 | 済世第二幼稚園 | 幼稚園 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 3歳 | もも組 | 24 | 11 | 3 | 11月29日 | 12月3日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月28日 | 大蔵小学校 | 小学校 | 八幡東区 | 学年閉鎖 | 3年 | (1クラス) | 25 | 8 | 8 | 11月29日 | 11月29日 |
| 11月28日 | 東朽網小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 6年 | 2組 | 19 | 8 | 8 | 12月1日 | 12月1日 |
| 11月28日 | 北方小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学年閉鎖 | 4年 | (1クラス) | 34 | 10 | 10 | 12月1日 | 12月1日 |
| 11月28日 | 井堀小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 5年 | (1クラス) | 26 | 7 | 7 | 12月1日 | 12月1日 |
| 11月28日 | 萩ケ丘小学校 | 小学校 | 門司区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 18 | 9 | 9 | 12月1日 | 12月1日 |
| 11月28日 | 黒畑小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 5年 | 2組 | 30 | 10 | 10 | 12月1日 | 12月1日 |
| 11月28日 | 則松中学校 | 中学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 2年 | 1組 | 33 | 15 | 15 | 12月1日 | 12月1日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月27日 | 則松小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 4年 | 1組 | 31 | 8 | 6 | 11月28日 | 11月28日 |
| 11月27日 | 黒畑小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 20 | 4 | 4 | 11月28日 | 11月28日 |
| 11月27日 | 富野中学校 | 中学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 2年 | (2クラス) | 34 | 5 | 5 | 11月28日 | 11月28日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月26日 | 小倉中央小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 27 | 8 | 8 | 11月27日 | 11月28日 |
| 11月26日 | 折尾中学校 | 中学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 2年 | 3組 | 31 | 10 | 10 | 11月27日 | 11月28日 |
| 11月26日 | 守恒中学校 | 中学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 3年 | 3組 | 38 | 11 | 11 | 11月27日 | 11月28日 |
| 11月26日 | 戸畑高等学校 | 高等学校 | 戸畑区 | 学年閉鎖 | 1年 | (6クラス) | 238 | 48 | 48 | 11月26日 | 11月26日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月25日 | 上津役幼稚園 | 幼稚園 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 4歳 | ひばり組 | 20 | 9 | 8 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 東筑紫短期大学附属幼稚園 | 幼稚園 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 3歳児 | たんぽぽ組 | 21 | 12 | 12 | 11月25日 | 11月27日 |
| 学級閉鎖 | 3歳児 | ちゅうりっぷ水色 | 17 | 7 | 7 | ||||||
| 11月25日 | 清水小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 30 | 13 | 13 | 11月26日 | 11月27日 |
| 学級閉鎖 | 1年 | 4組 | 32 | 6 | 6 | ||||||
| 学年閉鎖 | 2年 | (3クラス) | 104 | 23 | 23 | ||||||
| 学級閉鎖 | 4年 | 4組 | 31 | 16 | 16 | ||||||
| 学年閉鎖 | 5年 | (4クラス) | 123 | 40 | 40 | ||||||
| 学級閉鎖 | ほし | 3組 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 学級閉鎖 | わくわく | 3組 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 11月25日 | 到津小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 6年 | 2組 | 21 | 5 | 5 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 大原小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学年閉鎖 | 1年 | (2クラス) | 48 | 23 | 23 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 折尾東小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 3年 | 2組 | 22 | 6 | 5 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 穴生小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学年閉鎖 | 6年 | (3クラス) | 75 | 17 | 14 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 足原小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 28 | 11 | 11 | 11月26日 | 11月28日 |
| 学級閉鎖 | 1年 | 3組 | 28 | 10 | 10 | ||||||
| 11月25日 | 本城小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 30 | 10 | 10 | 11月26日 | 11月28日 |
| 学級閉鎖 | 2年 | 3組 | 31 | 8 | 8 | ||||||
| 11月25日 | 星ケ丘小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学年閉鎖 | 1年 | (1クラス) | 30 | 19 | 19 | 11月26日 | 11月28日 |
| 学年閉鎖 | 3年 | (2クラス) | 52 | 17 | 17 | ||||||
| 学年閉鎖 | 6年 | (2クラス) | 57 | 12 | 12 | ||||||
| 11月25日 | 竹末小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学年閉鎖 | 3年 | (1クラス) | 36 | 7 | 7 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 黒畑小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 4年 | 1組 | 30 | 6 | 6 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 池田小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | すぎのき | 2組 | 8 | 4 | 4 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | ひびきの小学校 | 小学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 2年 | 1組 | 29 | 13 | 13 | 11月26日 | 11月28日 |
| 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 30 | 8 | 8 | ||||||
| 学級閉鎖 | 2年 | 4組 | 30 | 8 | 8 | ||||||
| 学級閉鎖 | 2年 | 6組 | 30 | 9 | 9 | ||||||
| 11月25日 | 赤崎小学校 | 小学校 | 若松区 | 学年閉鎖 | 3年 | (1クラス) | 33 | 17 | 17 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 沼小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 3年 | 1組 | 32 | 9 | 9 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 葛原小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 4年 | 4組 | 33 | 9 | 8 | 11月26日 | 11月28日 |
| 学級閉鎖 | 6年 | 1組 | 26 | 8 | 8 | ||||||
| 11月25日 | 南小倉小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 25 | 9 | 9 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 南丘小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 2年 | 1組 | 19 | 4 | 4 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 西小倉小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 29 | 6 | 6 | 11月26日 | 11月28日 |
| 学級閉鎖 | 1年 | 3組 | 29 | 8 | 8 | ||||||
| 学級閉鎖 | 2年 | 1組 | 34 | 9 | 9 | ||||||
| 学級閉鎖 | 4年 | 3組 | 31 | 7 | 7 | ||||||
| 学級閉鎖 | 6年 | 1組 | 29 | 13 | 13 | ||||||
| 11月25日 | 足立小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 4年 | (1クラス) | 24 | 10 | 9 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 小倉日新館中学校 | 中学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 1年 | (3クラス) | 91 | 35 | 34 | 11月25日 | 11月25日 |
| 11月25日 | 思永中学校 | 中学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 1年 | (7クラス) | 214 | 61 | 54 | 11月26日 | 11月28日 |
| 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 35 | 5 | 5 | ||||||
| 学級閉鎖 | 2年 | 3組 | 35 | 7 | 7 | ||||||
| 学級閉鎖 | 2年 | 6組 | 35 | 9 | 8 | ||||||
| 11月25日 | 富野中学校 | 中学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 2年 | 1組 | 35 | 9 | 8 | 11月26日 | 11月28日 |
| 11月25日 | 洞北中学校 | 中学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 1年 | 2組 | 33 | 9 | 9 | 11月26日 | 11月27日 |
| 11月25日 | 八幡工業高等学校 | 高等学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 機械系1組 | 40 | 11 | 11 | 11月25日 | 11月28日 |
| 学級閉鎖 | 1年 | 機械系2組 | 40 | 6 | 6 | ||||||
| 学級閉鎖 | 1年 | 土木系1組 | 40 | 27 | 27 | ||||||
| 学級閉鎖 | 2年 | 電気科 | 40 | 24 | 24 | ||||||
| 11月25日 | 小倉西高等学校 | 高等学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 2年 | (6クラス) | 232 | 61 | 55 | 11月25日 | 11月28日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | 小倉日新館中学校 | 中学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 1年 | A組 | 31 | 12 | 5 | 11月21日 | 11月24日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 | 筒井小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 5年 | 2組 | 22 | 6 | 6 | 11月21日 | 11月21日 |
| 11月20日 | 沼小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 3年 | 2組 | 31 | 14 | 14 | 11月21日 | 11月21日 |
| 11月20日 | 港が丘小学校 | 小学校 | 門司区 | 学年閉鎖 | 1年 | (1クラス) | 29 | 7 | 7 | 11月21日 | 11月21日 |
| 11月20日 | 赤崎小学校 | 小学校 | 若松区 | 学年閉鎖 | 6年 | (1クラス) | 29 | 7 | 6 | 11月21日 | 11月21日 |
| 11月20日 | 志井小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 33 | 11 | 11 | 11月21日 | 11月21日 |
| 11月20日 | 南小倉小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 4年 | 1組 | 27 | 3 | 2 | 11月21日 | 11月21日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月19日 | 桜丘小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 1年 | (1クラス) | 27 | 6 | 6 | 11月20日 | 11月21日 |
| 学年閉鎖 | 2年 | (1クラス) | 34 | 7 | 7 | ||||||
| 学年閉鎖 | 4年 | (1クラス) | 30 | 6 | 6 | ||||||
| 11月19日 | 若松中学校 | 中学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 2年 | 1組 | 36 | 6 | 5 | 11月20日 | 11月21日 |
| 11月19日 | 星琳高等学校 | 高等学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 普通科2組 | 30 | 5 | 5 | 11月19日 | 11月20日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月18日 | 神理幼稚園 | 幼稚園 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 3から5歳 | さざんか組 | 18 | 9 | 9 | 11月19日 | 11月21日 |
| 学級閉鎖 | 3から5歳 | なずな組 | 18 | 3 | 3 | ||||||
| 11月18日 | 赤崎小学校 | 小学校 | 若松区 | 学年閉鎖 | 2年 | (1クラス) | 26 | 9 | 6 | 11月19日 | 11月21日 |
| 11月18日 | 日明小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 6年 | 1組 | 32 | 10 | 10 | 11月19日 | 11月21日 |
| 11月18日 | 八幡南高等学校 | 高等学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 4組 | 40 | 8 | 8 | 11月18日 | 11月19日 |
| 学級閉鎖 | 1年 | 6組 | 40 | 2 | 2 | ||||||
| 11月18日 | 星琳高等学校 | 高等学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 普通科4組 | 31 | 9 | 9 | 11月18日 | 11月19日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | 神理幼稚園 | 幼稚園 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 3から5歳 | りんどう組 | 20 | 14 | 14 | 11月18日 | 11月20日 |
| 学級閉鎖 | 3から5歳 | れんげ組 | 19 | 9 | 9 | ||||||
| 11月17日 | 曽根ひかり幼稚園 | 幼稚園 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 4歳 | はな組 | 20 | 8 | 3 | 11月18日 | 11月20日 |
| 11月17日 | 熊西小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学年閉鎖 | 4年 | (2クラス) | 61 | 13 | 13 | 11月18日 | 11月20日 |
| 11月17日 | 吉田小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学年閉鎖 | 2年 | (3クラス) | 81 | 29 | 29 | 11月18日 | 11月20日 |
| 11月17日 | 千代小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 27 | 6 | 6 | 11月18日 | 11月19日 |
| 11月17日 | 二島小学校 | 小学校 | 若松区 | 学年閉鎖 | 1年 | (1クラス) | 27 | 9 | 9 | 11月18日 | 11月20日 |
| 11月17日 | くきのうみ小学校 | 小学校 | 若松区 | 学年閉鎖 | 1年 | (1クラス) | 28 | 8 | 8 | 11月18日 | 11月20日 |
| 学年閉鎖 | 2年 | (1クラス) | 26 | 13 | 13 | ||||||
| 学年閉鎖 | 3年 | (1クラス) | 31 | 8 | 8 | ||||||
| 11月17日 | 赤崎小学校 | 小学校 | 若松区 | 学年閉鎖 | 5年 | (1クラス) | 34 | 8 | 6 | 11月18日 | 11月20日 |
| 11月17日 | 曽根東小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 32 | 16 | 14 | 11月18日 | 11月20日 |
| 11月17日 | 志井小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 3年 | 1組 | 27 | 10 | 7 | 11月18日 | 11月20日 |
| 11月17日 | 南小倉小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 3年 | (2クラス) | 46 | 21 | 21 | 11月18日 | 11月20日 |
| 11月17日 | 日明小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 5年 | 2組 | 29 | 7 | 7 | 11月18日 | 11月20日 |
| 11月17日 | 西小倉小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 1年 | 5組 | 28 | 8 | 8 | 11月18日 | 11月20日 |
| 学級閉鎖 | 3年 | 2組 | 34 | 8 | 8 | ||||||
| 学級閉鎖 | 3年 | 4組 | 34 | 11 | 11 | ||||||
| 学級閉鎖 | 6年 | 3組 | 31 | 10 | 10 | ||||||
| 学級閉鎖 | 6年 | 4組 | 30 | 6 | 6 | ||||||
| 11月17日 | 貴船小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 1年 | (1クラス) | 22 | 10 | 10 | 11月18日 | 11月20日 |
