市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 33週 | 32週(前週) | |
| 7月13日から 7月19日 |
7月20日から 7月26日 |
7月27日から 8月2日 |
8月3日から 8月9日 |
8月10日から 8月16日 |
8月10日から 8月16日 |
8月3日から 8月9日 |
|
| 新型コロナウイルス感染症 | 1.96 | 1.52 | 1.22 | 0.78 | 0.70 | 0.73 | 1.79 |
| インフルエンザ | 0.13 | 0.00 | 0.17 | 0.48 | 0.96 | 0.47 | 0.52 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 46.22 | 50.17 | 43.43 | 45.39 | 32.26 | 25.37 | 44.08 |
| RSウイルス感染症 | 1.46 | 0.92 | 1.54 | 1.62 | 1.08 | 1.36 | 0.64 |
| 咽頭結膜熱 | 1.38 | 1.00 | 0.85 | 1.08 | 0.46 | 0.46 | 0.27 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.00 | 1.54 | 1.15 | 1.62 | 0.69 | 1.07 | 1.30 |
| 感染性胃腸炎 | 6.31 | 6.69 | 6.92 | 8.00 | 4.54 | 2.61 | 3.46 |
| 水痘 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.00 | 0.62 | 0.34 | 0.25 |
| 手足口病 | 4.23 | 3.62 | 1.15 | 1.00 | 0.54 | 0.63 | 4.69 |
| 伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 突発性発疹 | 0.38 | 0.77 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.21 | 0.29 |
| ヘルパンギーナ | 0.54 | 1.08 | 0.92 | 0.54 | 0.31 | 0.49 | 1.31 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.17 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.31 | 0.50 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |











