市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | 27週 | 27週 | 26週(前週) | |
| 6月1日から 6月7日 |
6月8日から 6月14日 |
6月15日から 6月21日 |
6月22日から 6月28日 |
6月29日から 7月5日 |
6月29日から 7月5日 |
6月22日から 6月28日 |
|
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.78 | 0.52 | 1.17 | 2.30 | 1.74 | 3.55 | 1.08 |
| インフルエンザ | 0.13 | 0.22 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 40.22 | 52.87 | 48.52 | 53.78 | 52.96 | 52.54 | 47.47 |
| RSウイルス感染症 | 0.54 | 0.69 | 1.08 | 0.54 | 0.62 | 0.99 | 0.34 |
| 咽頭結膜熱 | 1.54 | 1.23 | 1.15 | 0.46 | 0.69 | 0.70 | 0.54 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.62 | 2.69 | 2.62 | 1.77 | 3.31 | 2.74 | 2.25 |
| 感染性胃腸炎 | 6.23 | 7.00 | 9.15 | 8.00 | 7.69 | 5.84 | 4.60 |
| 水痘 | 1.38 | 0.77 | 0.54 | 0.08 | 0.23 | 0.66 | 0.42 |
| 手足口病 | 5.92 | 6.92 | 6.08 | 7.62 | 10.00 | 8.67 | 4.61 |
| 伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 突発性発疹 | 0.85 | 0.31 | 0.62 | 0.38 | 0.23 | 0.33 | 0.34 |
| ヘルパンギーナ | 1.23 | 1.54 | 1.31 | 1.08 | 1.77 | 2.50 | 1.15 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 0.83 | 0.50 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.69 | 0.44 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.27 | 0.22 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |











