市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 7週 | 6週(前週) | |
| 1月12日から1月18日 | 1月19日から1月25日 | 1月26日から2月1日 | 2月2日から 2月8日 |
2月9日から 2月15日 |
2月9日から 2月15日 |
2月2日から2月8日 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.43 | 0.30 | 0.70 | 0.43 | 0.87 | 0.49 | 2.71 |
| インフルエンザ | 21.00 | 14.09 | 31.96 | 50.83 | 60.57 | 49.52 | 43.34 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 68.96 | 68.52 | 97.04 | 111.13 | 131.78 | 96.26 | 102.39 |
| RSウイルス感染症 | 0.31 | 1.77 | 1.62 | 0.54 | 0.69 | 0.69 | 0.75 |
| 咽頭結膜熱 | 0.85 | 1.15 | 1.00 | 1.08 | 0.54 | 0.63 | 0.31 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.23 | 2.54 | 2.00 | 2.77 | 1.85 | 5.77 | 2.91 |
| 感染性胃腸炎 | 9.85 | 14.08 | 10.69 | 14.54 | 12.77 | 9.50 | 9.48 |
| 水痘 | 0.15 | 0.31 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0.39 | 0.33 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.06 |
| 伝染性紅斑 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.31 | 0.14 | 0.19 |
| 突発性発疹 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 0.21 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.88 | 0.44 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.33 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |


