市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 52週 | 51週(前週) | |
| 11月24日から11月30日 | 12月1日から12月7日 | 12月8日から12月14日 | 12月15日から12月21日 | 12月22日から12月28日 | 12月22日から12月28日 | 12月15日から12月21日 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.43 | 0.57 | 0.52 | 0.00 | 0.22 | 0.40 | 1.24 |
| インフルエンザ | 50.52 | 66.17 | 84.22 | 71.61 | 42.00 | 34.46 | 32.73 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 114.57 | 117.43 | 118.09 | 123.52 | 100.48 | 72.48 | 77.34 |
| RSウイルス感染症 | 0.54 | 1.00 | 0.15 | 0.62 | 0.31 | 0.54 | 0.63 |
| 咽頭結膜熱 | 0.46 | 0.31 | 0.69 | 0.62 | 0.92 | 0.86 | 0.32 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.00 | 2.46 | 3.38 | 3.08 | 2.92 | 4.92 | 2.77 |
| 感染性胃腸炎 | 7.00 | 10.69 | 9.77 | 12.15 | 13.46 | 6.32 | 5.33 |
| 水痘 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.39 |
| 手足口病 | 0.54 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.06 |
| 伝染性紅斑 | 1.62 | 1.31 | 1.69 | 1.00 | 0.54 | 0.35 | 0.51 |
| 突発性発疹 | 0.38 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.46 | 0.38 | 0.22 |
| ヘルパンギーナ | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.22 | 0.60 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| マイコプラズマ肺炎 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.81 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |


