市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 4週 | 3週(前週) | |
| 12月22日から12月28日 | 12月29日から1月4日 | 1月5日から1月11日 | 1月12日から1月18日 | 1月19日から1月25日 | 1月19日から1月25日 | 1月12日から1月18日 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.22 | 0.70 | 0.26 | 0.43 | 0.30 | 0.62 | 1.54 |
| インフルエンザ | 42.00 | 37.96 | 18.35 | 21.00 | 14.09 | 18.55 | 11.33 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 100.48 | 130.96 | 64.52 | 68.96 | 68.52 | 61.93 | 48.91 |
| RSウイルス感染症 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 1.77 | 1.03 | 0.62 |
| 咽頭結膜熱 | 0.92 | 0.00 | 1.15 | 0.85 | 1.15 | 0.73 | 0.22 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.92 | 1.31 | 2.08 | 2.23 | 2.54 | 5.90 | 2.22 |
| 感染性胃腸炎 | 13.46 | 9.31 | 11.08 | 9.85 | 14.08 | 9.71 | 6.68 |
| 水痘 | 0.23 | 0.15 | 0.38 | 0.15 | 0.31 | 0.41 | 0.31 |
| 手足口病 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.04 |
| 伝染性紅斑 | 0.54 | 0.00 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.11 | 0.26 |
| 突発性発疹 | 0.46 | 0.00 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.24 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.02 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.12 | 0.02 |
| 流行性角結膜炎 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.67 | 0.58 | 0.44 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 0.33 | 0.51 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |


