市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 50週 | 49週(前週) | |
| 11月10日から11月16日 | 11月17日から11月23日 | 11月24日から11月30日 | 12月1日から12月7日 | 12月8日から12月14日 | 12月8日から12月14日 | 12月1日から12月7日 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.52 | 0.61 | 0.43 | 0.57 | 0.52 | 0.37 | 1.26 |
| インフルエンザ | 25.87 | 46.30 | 50.52 | 66.17 | 84.22 | 75.39 | 38.51 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 99.52 | 122.57 | 114.57 | 117.43 | 118.09 | 97.04 | 83.42 |
| RSウイルス感染症 | 0.62 | 0.46 | 0.54 | 1.00 | 0.15 | 0.44 | 0.57 |
| 咽頭結膜熱 | 0.92 | 0.77 | 0.46 | 0.31 | 0.69 | 0.49 | 0.29 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.69 | 3.23 | 2.00 | 2.46 | 3.38 | 5.61 | 2.57 |
| 感染性胃腸炎 | 8.08 | 7.31 | 7.00 | 10.69 | 9.77 | 5.26 | 4.21 |
| 水痘 | 1.00 | 0.15 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.43 | 0.34 |
| 手足口病 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.08 | 0.00 | 0.34 | 0.08 |
| 伝染性紅斑 | 2.38 | 1.85 | 1.62 | 1.31 | 1.69 | 0.96 | 0.61 |
| 突発性発疹 | 0.23 | 0.08 | 0.38 | 0.08 | 0.23 | 0.34 | 0.22 |
| ヘルパンギーナ | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 0.33 | 0.50 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.66 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.04 |
| マイコプラズマ肺炎 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 0.40 | 1.18 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |


