時間帯 | 人数 | 計測時間合計 | |
---|---|---|---|
介護職員(日勤) | 7時から19時 | 6名 | 144時間 |
介護職員(夜勤) | 19時から翌7時 | 3名 | 72時間 |
看護職員 | 7時から16時 | 2名または3名 | 45時間 |
時間帯 | 人数 | 計測時間合計 | |
---|---|---|---|
介護職員(日勤) | 7時から19時 | 4名 | 96時間 |
介護職員(夜勤) | 19時から翌7時 | 2名 | 48時間 |
看護職員 | 7時から16時 | 1.75名 | 28時間 |
介護助手 | 9時から17時30分 | 2名 | 32時間 |
時間帯 | 人数 | 計測時間合計 | |
---|---|---|---|
介護職員(日勤) | 7時から19時 | 6名 | 144時間 |
介護職員(夜勤) | 19時から翌7時 | 3名 | 72時間 |
看護職員 | 7時から16時 | 2名または3名 | 45時間 |
時間帯 | 人数 | 計測時間合計 | |
---|---|---|---|
介護職員(日勤) | 7時から19時 | 4名 | 96時間 |
介護職員(夜勤) | 19時から翌7時 | 2名 | 48時間 |
看護職員 | 7時から16時 | 1.75名 | 28時間 |
介護助手 | 9時から17時30分 | 2名 | 32時間 |
保健福祉局先進的介護システム推進室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2712 FAX:093-582-2095