No. | 月日 | 施設名 | 区名 | 閉鎖状況 | 閉鎖期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 学年 | 在籍者 | 欠席者 | 罹患登校者数 | 患者数 | 始期 | 終期 | ||||
(A) | (B) | (A+B) | |||||||||
244 | 7月9日 | 池田小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 5年 | 28 | 8 | 0 | 8 | 7月10日 | 7月11日 |
243 |
7月3日 |
皿倉小学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 6年 | 40 | 5 | 1 | 6 | 7月4日 | 7月5日 |
242 | 7月1日 | 皿倉小学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 6年 | 41 | 9 | 2 | 11 | 7月2日 | 7月3日 |
241 | 6月24日 | 黒崎中央小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 5年 | 54 | 15 | 0 | 15 | 6月25日 | 6月26日 |
240 | 6月12日 | 黒畑小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 4年 | 31 | 6 | 1 | 7 | 6月13日 | 6月14日 |
239 | 6月5日 | 黒畑小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 5年 | 33 | 7 | 0 | 7 | 6月6日 | 6月7日 |
238 | 6月5日 | 日明小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 2年 | 24 | 7 | 0 | 7 | 6月6日 | 6月7日 |
237 | 6月4日 | 北九州中央高等学園 | 戸畑 | 学年閉鎖 | 1年 | 38 | 12 | 9 | 21 | 6月5日 | 6月7日 |
236 | 4月22日 | 萩ヶ丘小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 6年 | 29 | 10 | 0 | 10 | 4月23日 | 4月25日 |
235 | 3月18日 | 曽根小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 2年 | 35 | 15 | 0 | 15 | 3月19日 | 3月20日 |
234 | 3月11日 | ひびきの小学校 | 若松 | 学級閉鎖 | 4年 | 36 | 15 | 0 | 15 | 3月12日 | 3月14日 |
233 |
3月11日 |
小倉中央小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 2年 | 26 | 13 | 0 | 13 | 3月12日 | 3月14日 |
232 | 3月4日 | 赤坂小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 6年 | 35 | 17 | 1 | 18 | 3月5日 | 3月7日 |
231 | 3月4日 | 高蔵小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 2年 | 17 | 6 | 0 | 6 | 3月5日 | 3月7日 |
230 | 3月1日 | 霧丘小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 2年 | 33 | 14 | 0 | 14 | 3月4日 | 3月4日 |
229 | 2月27日 | 松ヶ江幼稚園 | 門司 | 休園 | 5歳 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2月28日 | 3月1日 |
228 | 2月26日 | 清水小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 6年 | 71 | 14 | 2 | 16 | 2月27日 | 3月1日 |
227 | 2月26日 | 西門司小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 5年 | 30 | 9 | 0 | 9 | 2月27日 | 3月1日 |
226 | 2月26日 | 霧ケ丘幼稚園 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 5歳 | 22 | 6 | 0 | 6 | 2月25日 | 2月27日 |
225 | 2月25日 | 第二明泉寺幼稚園 | 戸畑 | 学年閉鎖 | 3歳 | 18 | 7 | 0 | 7 | 2月26日 | 2月28日 |
224 | 2月25日 | 本城小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 2年 | 33 | 21 | 0 | 21 | 2月26日 | 2月28日 |
223 | 2月25日 | 北方小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 2年 | 25 | 11 | 0 | 11 | 2月26日 | 2月28日 |
222 | 2月20日 | 熊西小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 3年、6年 | 69 | 15 | 0 | 15 | 2月21日 | 2月22日 |
221 | 2月19日 | 萩原小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 1年 | 31 | 7 | 0 | 7 | 2月20日 | 2月22日 |
220 | 2月19日 | 二島小学校 | 若松 | 学級閉鎖 | 6年 | 22 | 8 | 0 | 8 | 2月20日 | 2月22日 |
219 | 2月19日 | 足原小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 4年 | 31 | 10 | 0 | 10 | 2月20日 | 2月22日 |
218 | 2月18日 | 北九州子どもの村中学校 | 小倉南 | 休校 | 1年から3年 | 36 | 11 | 6 | 17 | 2月19日 | 2月22日 |
217 | 2月18日 | 北九州子どもの村小学校 | 小倉南 | 休校 | 1年から6年 | 69 | 12 | 6 | 18 | 2月19日 | 2月22日 |
216 | 2月18日 | 本城小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 5年 | 32 | 14 | 0 | 14 | 2月19日 | 2月21日 |
215 | 2月18日 | 花尾小学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 3年 | 26 | 5 | 1 | 6 | 2月19日 | 2月21日 |
214 | 2月18日 | 吉田小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年 | 30 | 19 | 0 | 19 | 2月19日 | 2月21日 |
213 | 2月18日 | 日明小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 1年 | 25 | 9 | 0 | 9 | 2月19日 | 2月21日 |
212 | 2月18日 | 西門司小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 4年 | 31 | 14 | 0 | 14 | 2月19日 | 2月21日 |
211 | 2月14日 | 枝光小学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 1年 | 29 | 8 | 1 | 9 | 2月15日 | 2月15日 |
210 | 2月13日 | 門司中学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 2年 | 37 | 11 | 0 | 11 | 2月14日 | 2月15日 |
209 | 2月13日 | 鞘ヶ谷小学校 | 戸畑 | 学年閉鎖 | 4年 | 27 | 5 | 0 | 5 | 2月14日 | 2月16日 |
208 | 2月13日 | 九州女子大学付属折尾幼稚園 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 3歳 | 24 | 5 | 0 | 5 | 2月14日 | 2月17日 |
207 | 2月12日 | 愛光幼稚園 | 門司 | 学年閉鎖 | 3歳 | 18 | 6 | 0 | 6 | 2月13日 | 2月15日 |
206 | 2月12日 | 朽網小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年 | 31 | 9 | 0 | 9 | 2月13日 | 2月15日 |
205 | 2月12日 | 日明小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 6年 | 28 | 6 | 3 | 9 | 2月13日 | 2月15日 |
204 | 2月12日 | 小倉中央小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 5年 | 28 | 10 | 0 | 10 | 2月13日 | 2月15日 |
203 | 2月12日 | 泉台小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 4年 | 27 | 9 | 0 | 9 | 2月13日 | 2月15日 |
202 | 2月12日 | 青山幼稚園 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 4歳 | 29 | 8 | 0 | 8 | 2月13日 | 2月15日 |
201 | 2月12日 | 本城東幼稚園 | 八幡西 | 学年閉鎖 | 4歳、5歳 | 56 | 24 | 0 | 24 | 2月12日 | 2月14日 |
200 | 2月7日 | 大谷中学校 | 戸畑 | 学級閉鎖 | 1年 | 31 | 7 | 0 | 7 | 2月8日 | 2月8日 |
199 | 2月7日 | 曽根中学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年 | 32 | 9 | 0 | 9 | 2月8日 | 2月8日 |
198 | 2月7日 | 塔野小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 4年 | 26 | 9 | 0 | 9 | 2月8日 | 2月8日 |
197 | 2月7日 | 貫小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 2年 | 30 | 8 | 0 | 8 | 2月8日 | 2月8日 |
196 | 2月7日 | 田原小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年、2年 | 96 | 20 | 4 | 24 | 2月8日 | 2月8日 |
195 | 2月7日 | 葛原小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 5年 | 30 | 7 | 0 | 7 | 2月8日 | 2月8日 |
194 | 2月7日 | 明治学園小学校 | 戸畑 | 学級閉鎖 | 2年 | 32 | 9 | 0 | 9 | 2月7日 | 2月12日 |
193 |
2月6日 | 北九州工業高等専門学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 3年 | 47 | 15 | 0 | 15 | 2月4日 | 2月6日 |
192 | 2月6日 | 霧丘中学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 1年 | 33 | 11 | 0 | 11 | 2月7日 | 2月8日 |
191 | 2月6日 | 永犬丸小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 4年 | 28 | 6 | 0 | 6 | 2月7日 | 2月8日 |
190 | 2月6日 | ひびきの小学校 | 若松 | 学級閉鎖 | 1年 | 35 | 9 | 0 | 9 | 2月7日 | 2月8日 |
189 | 2月6日 | 貫小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年、3年、5年 | 85 | 20 | 0 | 20 | 2月7日 | 2月8日 |
188 | 2月6日 | 朽網小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 4年 | 28 | 8 | 0 | 8 | 2月7日 | 2月8日 |
187 | 2月6日 | 港が丘小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 3年 | 21 | 6 | 0 | 6 |
2月7日 |
2月8日 |
186 | 2月6日 | 緑ヶ丘第二幼稚園 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 2から3歳 | 18 | 7 | 0 | 7 | 2月6日 | 2月9日 |
185 | 2月5日 | 敬愛小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 1年 | 23 | 11 | 2 | 13 | 2月6日 | 2月8日 |
184 | 2月5日 | 第二文化幼稚園 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 4歳 | 20 | 6 | 0 | 6 | 2月5日 | 2月7日 |
183 | 2月5日 | 田原中学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年 | 32 | 10 | 0 | 10 | 2月6日 | 2月7日 |
182 | 2月5日 | 本城小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 2年、4年 | 59 | 19 | 0 | 19 | 2月6日 | 2月8日 |
181 | 2月5日 | 槻田小学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 1年 | 29 | 10 | 0 | 10 | 2月6日 | 2月8日 |
180 | 2月5日 | 守恒小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 4年 | 34 | 8 | 1 | 9 | 2月6日 | 2月8日 |
179 | 2月5日 | 貫小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年、6年、すまいる | 70 | 19 | 0 | 19 | 2月6日 | 2月8日 |
178 | 2月5日 | 長尾小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 3年 | 31 | 10 | 0 | 10 | 2月6日 | 2月8日 |
177 | 2月5日 | 田原小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年 | 30 | 13 | 0 | 13 | 2月6日 | 2月8日 |
176 | 2月5日 | 葛原小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年 | 68 | 24 | 0 | 24 | 2月6日 | 2月8日 |
175 | 2月5日 | 西小倉小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 3年 | 31 | 8 | 0 | 8 | 2月6日 | 2月8日 |
174 | 2月4日 | 門司学園高等学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 2年 | 109 | 31 | 1 | 32 | 2月5日 | 2月5日 |
173 | 2月4日 | 明治学園小学校 | 戸畑 | 学級閉鎖 | 2年 | 33 | 7 | 1 | 8 | 2月5日 | 2月8日 |
172 | 2月4日 | 千代小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 5年 | 35 | 11 | 0 | 11 | 2月5日 | 2月7日 |
171 | 2月4日 | 花尾小学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 1年 | 34 | 7 | 2 | 9 | 2月5日 | 2月7日 |
170 | 2月4日 | 吉田小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年 | 30 | 16 | 0 | 16 | 2月5日 | 2月7日 |
169 | 2月4日 | 守恒小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 3年 | 66 | 17 | 3 | 20 | 2月5日 | 2月7日 |
168 | 2月4日 | 貫小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年、3年 | 54 | 22 | 0 | 22 | 2月5日 | 2月7日 |
167 | 2月4日 | 日明小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 4年 | 32 | 11 | 0 | 11 | 2月5日 | 2月7日 |
166 |
2月4日 | 泉台小学校 | 小学校 | 学級閉鎖 | 3年 | 29 | 7 | 0 | 7 | 2月5日 | 2月7日 |
165 |
2月4日 |
小石幼稚園 | 若松 | 学年閉鎖 | 2歳 | 13 | 5 | 0 | 5 | 2月4日 | 2月7日 |
164 | 2月1日 | 曽根小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 4年 | 38 | 6 | 5 | 11 | 2月2日 | 2月4日 |
163 | 2月1日 | 星琳高等学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 2年 | 23 | 11 | 5 | 16 | 2月1日 | 2月2日 |
162 | 2月1日 | 上津役中学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 1年 | 30 | 6 | 0 | 6 | 2月2日 | 2月4日 |
161 | 2月1日 | 赤崎小学校 | 若松 | 学級閉鎖 | 2年 | 16 | 5 | 0 | 5 | 2月2日 | 2月4日 |
160 | 2月1日 | 青葉小学校 | 若松 | 学級閉鎖 | 5年 | 41 | 14 | 0 | 14 | 2月2日 | 2月4日 |
159 | 2月1日 | 守恒小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 4年 | 34 | 8 | 0 | 8 | 2月2日 | 2月4日 |
158 | 2月1日 | 葛原小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年 | 35 | 13 | 1 | 14 | 2月2日 | 2月4日 |
157 | 2月1日 | 門司中央小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 5年 | 30 | 9 | 1 | 10 | 2月2日 | 2月4日 |
156 | 2月1日 | 港が丘小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 4年 |
29 |
6 | 3 | 9 | 2月2日 | 2月4日 |
155 | 1月31日 | 門司学園高等学校 | 門司 | 学年閉鎖 | 2年 | 109 | 9 | 9 | 18 | 2月1日 | 2月1日 |
154 | 1月31日 | 麻生情報ビジネス専門学校北九州校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 1年 | 22 | 16 | 6 | 22 | 1月29日 | 2月2日 |
153 |
1月31日 | 菅生中学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 2年 | 36 | 7 | 0 | 7 | 2月1日 | 2月2日 |
152 | 1月31日 | 城南中学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 2年 | 31 | 8 | 0 | 8 | 2月1日 | 2月2日 |
151 | 1月31日 | 板櫃中学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 1年 | 65 | 16 | 0 | 16 | 2月1日 | 2月1日 |
150 | 1月31日 | 貴船小学校 | 小倉北 | 学年閉鎖 | 1年 | 27 | 6 | 0 | 6 | 2月1日 | 2月2日 |
149 | 1月31日 | 小石幼稚園 | 若松 | 学級閉鎖 | 3歳 | 17 | 6 | 0 | 6 | 1月31日 | 2月2日 |
148 | 1月30日 | 北筑高等学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 2年 | 81 | 22 | 0 | 22 | 1月30日 | 1月31日 |
147 | 1月30日 | 北筑高等学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 2年 | 80 | 22 | 0 | 22 | 1月28日 | 1月29日 |
146 | 1月30日 | 門司学園高等学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 2年 | 31 | 6 | 5 | 11 | 1月31日 | 2月1日 |
145 | 1月30日 | 横代中学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 2年 | 35 | 7 | 0 | 7 | 1月31日 | 2月2日 |
144 | 1月30日 | 篠崎中学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 2年 | 37 | 7 | 1 | 8 | 1月31日 | 2月2日 |
143 | 1月30日 | 愛真幼稚園 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 5歳 | 24 | 8 | 0 | 8 | 1月30日 | 2月1日 |
142 | 1月29日 | 早鞆中学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 2年 | 39 | 8 | 0 | 8 | 1月30日 | 2月1日 |
141 | 1月29日 | 八幡特別支援学校 | 八幡西 | 学年閉鎖 | 小学部1年 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1月30日 | 2月1日 |
140 | 1月29日 | 明治学園小学校 | 戸畑 | 学級閉鎖 | 3年 | 35 | 8 | 7 | 15 | 1月29日 | 2月2日 |
139 | 1月29日 | 木屋瀬小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 2年 | 24 | 7 | 0 | 7 | 1月30日 | 2月1日 |
138 | 1月29日 | 大原小学校 | 八幡西 | 学年閉鎖 | 1年 | 38 | 13 | 0 | 13 | 1月30日 | 2月1日 |
137 | 1月29日 | 深町小学校 | 若松 | 学級閉鎖 | 3年、4年 | 70 | 23 | 0 | 23 | 1月30日 | 2月1日 |
136 | 1月29日 | 守恒小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 6年 | 36 | 9 | 2 | 11 | 1月30日 | 2月1日 |
135 | 1月29日 | 長尾小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 6年 | 28 | 9 | 0 | 9 | 1月30日 | 2月1日 |
134 | 1月29日 | 中島小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 5年 | 31 | 8 | 0 | 8 | 1月30日 | 2月1日 |
133 | 1月29日 | 今町小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 6年 | 26 | 10 | 0 | 10 | 1月30日 | 2月1日 |
132 | 1月29日 | 明泉寺幼稚園 | 戸畑 | 学級閉鎖 | 3歳 | 21 | 7 | 0 | 7 | 1月29日 | 1月31日 |
131 | 1月29日 | シオン山幼稚園 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 3から5歳 | 30 | 8 | 0 | 8 | 1月29日 | 1月31日 |
130 | 1月28日 | 浅川中学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 1年、2年 | 109 | 28 | 0 | 28 | 1月29日 | 1月30日 |
129 | 1月28日 | 篠崎中学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 2年 | 37 | 16 | 2 | 18 | 1月29日 | 1月31日 |
128 | 1月28日 | あやめが丘小学校 | 戸畑 | 学級閉鎖 | 3年 | 36 | 12 | 0 | 12 | 1月29日 | 1月31日 |
127 | 1月28日 | 星ケ丘小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 1年 | 25 | 6 | 0 | 6 | 1月29日 | 1月31日 |
126 | 1月28日 | 則松小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 6年 | 27 | 9 | 0 | 9 | 1月29日 | 1月31日 |
125 | 1月28日 | 上津役小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 6年 | 35 | 12 | 0 | 12 | 1月29日 | 1月31日 |
124 | 1月28日 | 池田小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 3年 | 28 | 9 | 0 | 9 | 1月29日 | 1月30日 |
123 | 1月28日 | 高見小学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 1年 | 24 | 8 | 0 | 8 | 1月29日 | 1月31日 |
122 | 1月28日 | 守恒小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年、4年 | 65 | 20 | 2 | 22 | 1月29日 | 1月31日 |
121 | 1月28日 | 企救丘小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 2年 | 28 | 8 | 0 | 8 | 1月29日 | 1月31日 |
120 | 1月28日 | 南小倉小学校 | 小倉北 | 学年閉鎖 | 6年 | 48 | 14 | 2 | 16 | 1月29日 | 1月31日 |
119 | 1月25日 | 富野中学校 | 小倉北 | 学年閉鎖 | 1年 | 64 | 17 | 0 | 17 | 1月28日 | 1月28日 |
118 | 1月25日 | 星ヶ丘小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 4年 | 33 | 8 | 0 | 8 | 1月28日 | 1月28日 |
117 | 1月25日 | 今町小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 1年 | 31 | 8 | 0 | 8 | 1月28日 | 1月28日 |
116 | 1月24日 | 横代中学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 3年 | 32 | 7 | 0 | 7 | 1月25日 | 1月25日 |
115 | 1月24日 | 志徳中学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年 | 93 | 25 | 1 | 26 | 1月25日 | 1月25日 |
114 | 1月24日 | 八幡小学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 3年 | 26 | 8 | 2 | 10 | 1月25日 | 1月25日 |
113 | 1月24日 | 深町小学校 | 若松 | 学級閉鎖 | 1年 | 19 | 9 | 0 | 9 | 1月25日 | 1月25日 |
112 | 1月24日 | 守恒小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 6年 | 35 | 9 | 0 | 9 | 1月25日 | 1月25日 |
111 | 1月24日 | 藤松小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 5年 | 25 | 4 | 1 | 5 | 1月25日 | 1月25日 |
110 | 1月24日 | 浅川幼稚園 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 3歳 | 17 | 6 | 0 | 6 | 1月25日 | 1月28日 |
109 | 1月24日 | 愛真幼稚園 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 3歳 | 22 | 7 | 0 | 7 | 1月24日 | 1月25日 |
108 | 1月24日 | 木町幼稚園 | 小倉北 | 休園 | 3から5歳 | 56 | 15 | 0 | 15 | 1月25日 | 1月25日 |
107 | 1月23日 | 星和台幼稚園 | 小倉南 | 学年閉鎖 | 5歳 | 54 | 16 | 2 | 18 | 1月24日 | 1月25日 |
106 | 1月23日 | 県立北九州高等学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 2年 | 40 | 7 | 4 | 11 | 1月23日 | 1月25日 |
105 | 1月23日 | 千代小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 1年 | 53 | 15 | 0 | 15 | 1月24日 | 1月25日 |
104 | 1月23日 | 黒畑小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 1年 | 27 | 7 | 0 | 7 | 1月24日 | 1月25日 |
103 | 1月23日 | 企救丘小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 2年 | 28 | 7 | 0 | 7 | 1月24日 | 1月25日 |
102 | 1月23日 | 霧丘小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 3年 | 30 | 9 | 0 | 9 | 1月24日 | 1月25日 |
101 | 1月23日 | 本城西幼稚園 | 八幡西 | 学年閉鎖 | 満3歳 | 20 | 8 | 0 | 8 | 1月24日 | 1月25日 |
100 | 1月23日 | 長行幼稚園 | 小倉南 | 休園 | 3から5歳 | 70 | 31 | 0 | 31 | 1月24日 | 1月25日 |
99 |
1月23日 |
霧ケ丘幼稚園 | 小倉北 | 学級閉鎖 |
4歳 |
28 | 6 | 2 | 8 | 1月23日 | 1月25日 |
98 | 1月22日 | 北九州工業高等専門学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 1年 | 41 | 8 | 0 | 8 | 1月21日 | 1月23日 |
97 | 1月22日 | 黒崎中学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 1年 | 33 | 11 | 0 | 11 | 1月23日 | 1月24日 |
96 | 1月22日 | 高須中学校 | 若松 | 学級閉鎖 |
2年、特A、特B、特C |
45 | 11 | 0 | 11 | 1月23日 | 1月24日 |
95 | 1月22日 | 南小倉中学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 1年 | 35 | 9 | 0 | 9 | 1月23日 | 1月25日 |
94 | 1月22日 | 明治学園小学校 | 戸畑 | 学級閉鎖 | 1年 | 37 | 7 | 5 | 12 | 1月22日 | 1月26日 |
93 | 1月22日 | 中尾小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 2年 | 31 | 10 | 0 | 10 | 1月23日 | 1月25日 |
92 | 1月22日 | 塔野小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 1年 | 28 | 8 | 0 | 8 | 1月23日 | 1月25日 |
91 | 1月22日 | 永犬丸西小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 6年 | 20 | 8 | 0 | 8 | 1月23日 | 1月25日 |
90 | 1月22日 | 青山小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 5年 | 20 | 7 | 0 | 7 | 1月23日 | 1月25日 |
89 | 1月22日 | 花尾小学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 4年 | 39 | 10 | 0 | 10 | 1月23日 | 1月25日 |
88 | 1月22日 | 高見小学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 2年 | 28 | 8 | 0 | 8 | 1月23日 | 1月25日 |
87 | 1月22日 | 鴨生田小学校 | 若松 | 学年閉鎖 | 4年 | 61 | 17 | 0 | 17 | 1月23日 | 1月25日 |
86 | 1月22日 | 門司海青小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 2年 | 26 | 8 | 0 | 8 | 1月23日 | 1月25日 |
85 | 1月22日 | 松ヶ江南小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 2年 | 28 | 7 | 0 | 7 | 1月23日 | 1月25日 |
84 | 1月22日 | 小森江西小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 2年 | 18 | 8 | 0 | 8 | 1月23日 | 1月25日 |
83 | 1月22日 | 浅川幼稚園 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 5歳 | 22 | 5 | 0 | 5 | 1月22日 | 1月24日 |
82 | 1月22日 | 星和台幼稚園 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 4歳 | 24 | 17 | 0 | 17 | 1月22日 | 1月25日 |
81 | 1月22日 | 霧ケ丘幼稚園 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 4歳 | 21 | 5 | 0 | 5 | 1月22日 | 1月24日 |
80 |
1月22日 |
木町幼稚園 | 小倉北 | 学年閉鎖 | 4歳 | 24 | 10 | 0 | 10 | 1月23日 | 1月25日 |
79 | 1月21日 | 門司学園中学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 2年 | 40 | 7 | 8 | 15 | 1月22日 | 1月24日 |
78 | 1月21日 | こじか幼稚園 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 3歳 | 28 | 8 | 0 | 8 | 1月22日 | 1月24日 |
77 |
1月21日 |
緑ヶ丘第二幼稚園 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 3歳、4歳 | 79 | 31 | 0 | 31 | 1月22日 | 1月26日 |
76 | 1月21日 | 製鉄記念八幡看護専門学校 | 八幡東 | 学年閉鎖 | 2年 | 42 | 6 | 2 | 8 | 1月16日 | 1月18日 |
75 | 1月21日 | 八幡工業高等学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 3年 | 40 | 11 | 0 | 11 | 1月21日 | 1月23日 |
74 | 1月21日 | 福岡教育大学教育学部付属小倉中学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 1年、2年 | 80 | 27 | 9 | 36 | 1月22日 | 1月24日 |
73 | 1月21日 | 八幡特別支援学校 | 八幡西 | 学年閉鎖 | 中学部1年 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1月22日 | 1月24日 |
72 | 1月21日 | 黒崎中学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 1年 | 65 | 14 | 1 | 15 | 1月22日 | 1月24日 |
71 | 1月21日 | 大蔵中学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 3年 | 21 | 8 | 0 | 8 | 1月22日 | 1月23日 |
70 | 1月21日 | 星ヶ丘小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 4年、6年 | 92 | 31 | 2 | 33 | 1月22日 | 1月24日 |
69 | 1月21日 | 千代小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 2年 | 28 | 11 | 0 | 11 | 1月22日 | 1月24日 |
68 | 1月21日 | 企救丘小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 5年 | 35 | 10 | 0 | 10 | 1月22日 | 1月24日 |
67 | 1月21日 | 西小倉小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 2年、4年 | 61 | 19 | 0 | 19 | 1月22日 | 1月24日 |
66 | 1月21日 | 西小倉小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 3年 | 31 | 7 | 0 | 7 | 1月22日 | 1月23日 |
65 | 1月21日 | 中井小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 5年 | 27 | 8 | 0 | 8 | 1月22日 | 1月25日 |
64 | 1月21日 | 小倉中央小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 4年 | 28 | 8 | 0 | 8 | 1月22日 | 1月24日 |
63 | 1月21日 | 藤松小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 1年 | 20 | 6 | 0 | 6 | 1月22日 | 1月24日 |
62 | 1月18日 | 飛幡中学校 | 戸畑 | 学級閉鎖 | 1年 | 34 | 8 | 1 | 9 | 1月21日 | 1月21日 |
61 | 1月18日 | 浅川小学校 | 八幡西 | 学級閉鎖 | 6年 | 39 | 9 | 0 | 9 | 1月21日 | 1月21日 |
60 | 1月18日 | 高見小学校 | 八幡東 | 学級閉鎖 | 5年 | 37 | 9 | 0 | 9 | 1月21日 | 1月21日 |
59 | 1月18日 | 企救丘小学校 | 小倉南 | 学級閉鎖 | 6年 | 36 | 7 | 1 | 8 | 1月21日 | 1月21日 |
58 | 1月18日 | 西小倉小学校 | 小倉北 | 学級閉鎖 | 4年 | 34 | 9 | 1 | 10 | 1月19日 | 1月21日 |
57 | 1月18日 | 大里柳小学校 | 門司 | 学級閉鎖 | 2年 | 33 | 10 | 0 | 10 | 1月21日 | 1月21日 |
56 | 1月18日 | 明治学園小学校 | 戸畑 | 学級閉鎖 | 3年 | 35 | 8 | 1 | 9 | 1月18日 | 1月22日 |
