感染症発生報告件数(北九州市内届出分)
(令和6年3月11日時点)
(注)この値は速報値のため、修正することがあります。
感染症発生報告件数(北九州市内届出分)
(令和6年3月11日時点)
(注)この値は速報値のため、修正することがあります。
感染症名 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
エボラ出血熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
クリミア・コンゴ出血熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
痘そう | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
南米出血熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ペスト | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
マールブルグ熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ラッサ熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
感染症名 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
急性灰白髄炎 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
結核 | 208件 | 177件 | 205件 | 164件 | 164件 |
ジフテリア | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスである ものに限る) |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
感染症名 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
コレラ | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
細菌性赤痢 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 41件 | 19件 | 28件 | 29件 | 25件 |
腸チフス | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
パラチフス | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
感染症名 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
E型肝炎 | 4件 | 0件 | 2件 | 1件 | 4件 |
ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎含む) |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
A型肝炎 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
エキノコックス症 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
エムポックス | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
黄熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
オウム病 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
オムスク出血熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
回帰熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
キャサヌル森林病 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
Q熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
狂犬病 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
コクシジオイデス症 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ジカウイルス感染症 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
重症熱性血小板減少症候群 (病原体がフレボウィルス族SFTSウィルスであるものに限る) |
1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
腎症候性出血熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
西部ウマ脳炎 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ダニ媒介脳炎 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
炭疽 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
チクングニア熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
つつが虫病 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
デング熱 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
東部ウマ脳炎 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ニパウイルス感染症 | 0件 |
0件 |
0件 | 0件 | 0件 |
日本紅斑熱 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
日本脳炎 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ハンタウイルス肺症候群 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
Bウイルス病 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
鼻疽 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ブルセラ病 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ベネズエラウマ脳炎 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ヘンドラウイルス感染症 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
発しんチフス | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ボツリヌス症 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
マラリア | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
野兎病 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ライム病 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
リッサウイルス感染症 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
リフトバレー熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類鼻疽 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
レジオネラ症 | 17件 | 13件 | 10件 | 12件 | 17件 |
レプトスピラ症 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
ロッキー山紅斑熱 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
感染症名 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
アメーバ赤痢 | 2件 |
3件 |
3件 | 3件 | 4件 |
ウイルス性肝炎 (E型肝炎及びA型肝炎を除く) |
6件 | 6件 | 3件 | 1件 | 2件 |
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 24件 | 16件 | 24件 | 19件 | 12件 |
急性弛緩性麻痺 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
急性脳炎 (ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、 ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、 ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) |
13件 | 6件 | 7件 | 4件 | 7件 |
クリプトスポリジウム症 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1件 | 1件 | 2件 | 5件 | 0件 |
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9件 | 8件 | 7件 | 7件 | 11件 |
後天性免疫不全症候群 | 7件 | 5件 | 6件 | 5件 | 13件 |
ジアルジア症 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 |
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 11件 | 3件 | 7件 | 7件 | 3件 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
侵襲性肺炎球菌感染症 | 47件 | 16件 | 20件 | 16件 | 22件 |
水痘 (入院例に限る。) |
8件 | 5件 | 7件 | 2件 | 2件 |
先天性風しん症候群 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
梅毒 | 31件 | 38件 | 38件 | 92件 | 202件 |
播種性クリプトコックス症 | 2件 | 3件 | 3件 | 1件 | 3件 |
破傷風 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 |
百日咳 | 101件 | 13件 | 5件 | 1件 | 1件 |
風しん | 19件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
麻しん | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
(注)上記の1類から4類、5類(全数把握)の感染症名は「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」に規定された、医師の届出が義務付けられている感染症(全数把握)で、これ以外に5類(定点把握)の感染症があります。5類(定点把握)の感染症は、指定された医療機関に届出が義務付けられており、この発生動向については、下記の「福岡県内感染症情報-定点医療機関分」をご覧ください。
保健福祉局保健所保健企画課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-5721 FAX:093-522-8775