審議会の結果をお知らせします。
| 開催日 | 採用 | 休職 | 休職更新 | 復職 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月22日(火曜日) | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 令和7年5月27日(火曜日) | 0 | 2 | 12 | 2 |
| 令和7年6月24日(火曜日) | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 令和7年7月22日(火曜日) | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 令和7年8月26日(火曜日) | 0 | 4 | 10 | 2 |
| 令和7年9月16日(火曜日) | 0 | 11 | 10 | 1 |
| 令和7年10月28日(火曜日) | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 令和7年11月25日(火曜日) | 0 | 1 | 17 | 1 |
| 令和7年12月16日(火曜日) | 0 | 7 | 18 | 1 |
| 合計 | 0 | 37 | 96 | 12 |


