【事前協議のお願い】
許可および認定等については、申請の前に事前協議(審議願)の手続きが必要となります。(事務処理の流れ(PDF形式:16KB))
また、建築物の敷地と道路との関係のただし書許可、仮設物建築物の許可、仮使用承認、道路位置指定については、建築審査課(電話:093-582-2535)にお問い合わせください。
【電子申請について】
建築基準法等に基づく許可および認定等についての問い合わせ・相談等は、電子申請フォームでの事前相談の申込をお願いします。
【電子申請フォーム】建築物等の許可、認定及び指定の事前相談(外部リンク)
また、福岡県建築基準法施行条例第4条又は24条の認定の手続きが電子申請システムでできるようになりました。
(事前相談後、下記電子申請フォームで提出をお願いします。)
【電子申請フォーム】福岡県建築基準法施行条例第4条又は24条の認定(外部リンク)
記載していただいた個人情報を、第三者に提供することはありません。取得した個人情報は紛失や漏洩などが発生しないよう、セキュリティ対策を講じています。
見出し | 法の条項号 | 手数料(円) |
---|---|---|
道路内公衆便所等建築許可 | 第44条第1項第二号 | 33,000 |
道路内建築の認定 | 第44条第1項第三号 | 27,000 |
公共用歩廊等の道路内建築許可 | 第44条第1項第四号 | 160,000 |
壁面線外における建築許可 | 第47条 | 160,000 |
用途地域における建築等許可 | 第48条第1項から第13項 | 180,000 |
特殊建築物等敷地許可 | 第51条 | 160,000 |
建築物の延べ面積の特例許可 | 第52条第10項、第11項、第14項 | 160,000 |
建蔽率の特例許可 | 第53条第4項 | 33,000 |
建蔽率許可 | 第53条第5項第三号 | 33,000 |
建築物の敷地面積許可 | 第53条の2第1項第三号、第四号 | 160,000 |
高さの認定 | 第55条第2項 | 27,000 |
建築物高さの許可 | 第55条第3項第一号、第二号 | 160,000 |
日影による建築物の高さの特例許可 | 第56条の2第1項 | 160,000 |
高架工作物内建築物高さの認定 | 第57条第1項 | 27,000 |
高度利用地区内における容積率・建蔽率・壁面の位置の特例許可 | 第59条第1項第三号 | 160,000 |
高度利用地区内における建築物の高さの許可 | 第59条第4項 | 160,000 |
敷地に広い空地を有する建築物の容積率、高さの特例許可 | 第59条の2第1項 | 160,000 |
都市再生特別地区内の適用除外許可 | 第60条の2第1項第3号 | 160,000 |
再開発等促進区または沿道再開発等促進区における建築物の建蔽率・容積率・高さ制限の適用除外認定 | 第68条の3第1項から第3項 | 27,000 |
再開発等促進区または沿道再開発等促進区における建築物の高さ制限の適用除外許可 | 第68条の3第4項 | 160,000 |
開発整備促進区における建築物の用途規制の適用除外認定 | 第68条の3第7項 | 27,000 |
地区計画等の区域内における建築物の容積率制限の適用除外認定 | 第68条の4第1項 | 27,000 |
地区計画または沿道地区計画区域内で敷地内に有効な空地が確保されている建築物の高さ制限の適用除外許可 | 第68条の5の3第2項 | 160,000 |
地区計画等の区域内建築物の容積率または高さ制限の適用除外認定 | 第68条の5の5第1項、第2項 | 27,000 |
地区計画等の区域内建築物の建蔽率の認定 | 第68条の5の6 | 27,000 |
予定道路内の建築物の許可 | 第68条の7第5項 | 160,000 |
総合的設計一団地認定 | 第86条第1項 | 78,000+28,000× (2を超える建築物の数) |
一団の土地連担設計認定 | 第86条第2項 | 78,000+28,000× (1を超える建築物の数) |
一団地内の複数建築物の特例許可 | 第86条第3項 | 220,000+28,000× (2を超える建築物の数) |
一団地内の複数建築物の特例許可 | 第86条第4項 | 220,000+28,000× (1を超える建築物の数) |
同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定 | 第86条の2第1項 | 78,000+28,000× (1を超える建築物の数) |
同一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率または高さに関する特例許可 | 第86条の2第2項 | 220,000+28,000× (1を超える建築物の数) |
同一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可 | 第86条の2第3項 | 220,000+28,000× (1を超える建築物の数) |
複数建築物の認定または許可の取り消し | 第86条の5第1項 | 6,400+12,000× (既存建築物の数) |
都市計画に基づく総合的設計認定 | 第86条の6第2項 | 27,000 |
既存建築物の認定 | 第86条の8第1項、第3項 | 27,000 |
最終改定日:平成17年6月1日
見出し | 法の条項号 | 手数料(円) |
---|---|---|
耐震性不足のマンションの建替えに伴う容積率に関する特例の許可 | 第105条第1項 | 160,000 |
制定日:平成27年7月3日