発行年度 | 表面利率 (%) |
発行価額 (100円 につき) |
発行額 (億円) |
条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 0.861 | 100.00 | 100 | 令和5年(2023年)12月8日 | 令和5年(2023年)12月22日 | 令和15年(2033年)12月22日 | |
令和4年度 | 0.554 | 100.00 | 100 | 令和4年(2022年)12月7日 | 令和4年(2022年)12月23日 | 令和14年(2032年)12月23日 | (PDF形式:52KB) |
令和3年度 | 0.125 | 100.00 | 100 | 令和3年(2021年)12月8日 | 令和3年(2021年)12月24日 | 令和13年(2031年)12月24日 | |
令和2年度 | 0.125 | 100.00 | 250 |
令和2年(2020年)12月4日 |
令和2年(2020年)12月24日 | 令和12年(2030年)12月24日 | (PDF形式:51KB) |
令和元年度 | 0.110 | 100.00 | 200 | 令和元年(2019年)12月6日 | 令和元年(2019年)12月24日 | 令和11年(2029年)12月24日 | |
平成30年度 | 0.195 | 100.00 | 150 | 平成30年(2018年)12月7日 | 平成30年(2018年)12月21日 | 平成40年(2028年)12月21日 | (PDF形式:11KB) |
平成29年度 | 0.210 | 100.00 | 200 | 平成29年(2017年)12月8日 | 平成29年(2017年)12月22日 | 平成39年(2027年)12月22日 | (PDF形式:14KB) |
平成28年度 | 0.165 | 100.00 | 100 | 平成28年(2016年)12月7日 | 平成28年(2016年)12月16日 | 平成38年(2026年)12月16日 | (PDF形式:93KB) |
平成28年度 | 0.080 | 100.00 | 100 | 平成28年(2016年)4月6日 | 平成28年(2016年)4月15日 | 平成38年(2026年)4月15日 | (PDF形式:86KB) |
平成27年度 | 0.484 | 100.00 | 150 | 平成27年(2015年)12月4日 | 平成27年(2015年)12月18日 | 平成37年(2025年)12月18日 | (PDF形式:14KB) |
平成26年度 | 0.451 | 100.00 | 200 | 平成26年(2014年)12月5日 | 平成26年(2014年)12月24日 | 平成36年(2024年)12月24日 | (PDF形式:270KB) |
平成25年度 | 0.728 | 100.00 | 250 | 平成25年(2013年)12月10日 | 平成25年(2013年)12月26日 | 平成35年(2023年)12月26日 | (PDF形式:47KB) |
平成24年度 | 0.715 | 100.00 | 150 | 平成24年(2012年)12月7日 | 平成24年(2012年)12月26日 | 平成34年(2022年)12月26日 | (PDF形式:107KB) |
平成23年度 | 1.06 | 99.93 | 200 | 平成23年(2011年)12月7日 | 平成23年(2011年)12月22日 | 平成33年(2021年)12月22日 | (PDF形式:22KB) |
平成22年度 | 1.26 | 99.91 | 200 | 平成22年(2010年)12月8日 | 平成22年(2010年)12月24日 | 平成32年(2020年)12月24日 | (PDF形式:19KB) |
平成21年度 | 1.36 | 99.95 | 200 | 平成21年(2009年)12月4日 | 平成21年(2009年)12月24日 | 平成31年(2019年)12月24日 | (PDF形式:19KB) |
平成20年度 | 1.59 | 100.00 | 200 | 平成20年(2008年)12月5日 | 平成20年(2008年)12月24日 | 平成30年(2018年)12月21日 | (PDF形式:19KB) |
平成19年度 | 1.62 | 99.98 | 200 |
平成19年(2007年)12月5日 |
平成19年(2007年)12月21日 | 平成29年(2017年)12月21日 | (PDF形式:21KB) |
平成18年度 | 1.79 | 99.92 | 200 | 平成18年(2006年)12月6日 | 平成18年(2006年)12月20日 | 平成28年(2016年)12月20日 | (PDF形式:14KB) |
平成17年度 | 1.5 | 99.75 | 250 |
平成17年(2005年)12月2日 |
平成17年(2005年)12月22日 | 平成27年(2015年)12月22日 | |
平成16年度 | 1.4 | 99.15 | 200 | 平成16年(2004年)12月3日 | 平成16年(2004年)12月24日 | 平成26年(2014年)12月24日 | |
平成15年度 | 1.5 | 99.53 | 200 | 平成15年(2003年)12月3日 | 平成15年(2003年)12月24日 | 平成25年(2013年)12月24日 |