令和6年度の市債発行計画をお知らせいたします。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年債 | 150 | 150 | |||||||||||
10年債 | 200 | 200 | |||||||||||
サステナビリティボンド | 100 | 100 | |||||||||||
フレックス枠 | 200 | ||||||||||||
共同発行債 | 60 | 60 | 70 | 70 | 40 | 300 | |||||||
共同発行債(グリーン共同債) | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
合計 |
- |
960 |
(単位:億円)
(注)共同発行債は毎月25日発行。その他の発行日は未定です。また、発行金額、発行予定月については変更することがあります。
令和6年5月7日現在