局・室・委員会 | 行政評価対象事業 | 行政評価結果(注) |
---|---|---|
全局分 | 行政評価対象事業(全局分)(PDF形式:6.5MB) | ー |
市長公室 | 行政評価対象事業(市長公室)(PDF形式:202KB) | ー |
危機管理室 | 行政評価対象事業(危機管理室)(PDF形式:264KB) | ー |
デジタル市役所推進室 | 行政評価対象事業(デジタル市役所推進室)(PDF形式:195KB) | ー |
技術監理局 | 行政評価対象事業(技術監理局)(PDF形式:223KB) | ー |
政策局 | 行政評価対象事業(政策局)(PDF形式:369KB) | ー |
総務市民局 | 行政評価対象事業(総務市民局)(PDF形式:470KB) | ー |
財政・変革局 | 行政評価対象事業(財政・変革局)(PDF形式:188KB) | ー |
保健福祉局 | 行政評価対象事業(保健福祉局)(PDF形式:1.0MB) | ー |
子ども家庭局 | 行政評価対象事業(子ども家庭局)(PDF形式:779KB) | ー |
環境局 | 行政評価対象事業(環境局)(PDF形式:612KB) | ー |
産業経済局 | 行政評価対象事業(産業経済局)(PDF形式:1.4MB) | ー |
都市ブランド創造局 | 行政評価対象事業(都市ブランド創造局)(PDF形式:779KB) | ー |
都市戦略局 | 行政評価対象事業(都市戦略局)(PDF形式:643KB) | ー |
都市整備局 | 行政評価対象事業(都市整備局)(PDF形式:378KB) | ー |
港湾空港局 | 行政評価対象事業(港湾空港局)(PDF形式:545KB) | ー |
消防局 | 行政評価対象事業(消防局)(PDF形式:296KB) | ー |
上下水道局 | 行政評価対象事業(上下水道局)(PDF形式:304KB) | ー |
教育委員会 | 行政評価対象事業(教育委員会)(PDF形式:624KB) | ー |
行政評価対象事業と評価結果(令和7年度)
更新日 : 2025年3月11日
ページ番号:000175210
(注)行政評価結果は令和8年9月公表予定
このページの作成者
財政・変革局市政変革推進室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2160 FAX:093-582-3689
公共施設マネジメント担当:093-582-2076
市政変革推進担当:093-582-3170
財産活用推進担当:093-582-2007
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。