区分 | 令和6年中 | 令和5年との比較 |
---|---|---|
火災件数 | 220件 | 23件増加 |
死者数 | 17人(うち高齢者12人) | 7人増加(2人増加) |
住宅火災による死者数 | 14人(うち高齢者9人) | 8人増加(3人増加) |
順位 | 原因 | 件数 |
---|---|---|
1位 | たばこ | 32件 |
2位 | 放火(疑い含む) | 24件 |
3位 | 電灯・電話等の配線 | 20件 |
4位 | こんろ | 16件 |
4位 | 電気機器 | 16件 |
令和6年中の火災の特徴
火災件数は220件で、過去最少だった前年より23件増加しましたが、過去2番目に少ない件数となりました。
また、火災による死者数は17人で、過去10年間で最多となりました。