| 門司 | 小倉北 | 小倉南 | 若松 | 八幡東 | 八幡西 | 戸畑 | 市外 | 合計 | 累計 月 |
前年累計 同期比 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災 (死者) |
4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 |
26 |
78(4) | 13(1) |
| 救急 | 509 | 1,219 | 994 | 413 | 384 | 1,255 | 291 | 0 | 5,065 | 15,229 | ▲1,716 |
| あかきゅう | 46 | 108 | 93 | 54 | 37 | 123 | 23 | 0 | 484 | 1,441 | ▲546 |
| 救助 | 8 | 15 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 0 | 49 | 140 | ▲21 |
注意
火災は発生件数、他は出動件数(単位:件) ( )内は死者数(単位:人)
速報値であるため、実際の数値と異なる場合があります。
「あかきゅう」とは、消防隊等による救急活動のことをいいます。
▲はマイナスの数値を示しています
| 出火原因(3月) | 出火原因累計(3月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 原因名 | 件数 | 順位 | 原因名 | 件数 |
| 1 | たばこ | 4 | 1 | たき火・火入れ | 14 |
| 2 | こんろ | 3(1) | 2 | こんろ | 9(1) |
| 2 | 電気機器 | 3 | 3 | たばこ | 8 |
| 4 | たき火・火入れ | 2 | 3 | 放火・放火の疑い | 8 |
| 4 | 電灯・電話等の配線 | 2 | 5 | 電灯・電話等の配線 | 5 |
| 6 | こたつ | 1 | 6 | 配線器具 | 4 |
こんろ欄の( )内は天ぷら油火災。


