役職・楽器等 | 人数 | 役職・楽器等 | 人数 | 役職・楽器等 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
隊長 | 1 | オーボエ | 1 | ユーフォニアム | 2 |
担当係長 | 1 | クラリネット | 8 | テューバ | 2 |
副隊長 | (2) | ファゴット | 1 | エレキベース | (1) |
楽長 | 1 | サクソフォン | 6 | パーカッション | 7 |
副楽長 | (1) | トランペット | 6 | カラーガード | 8 |
マネージャー | 1 | ホルン | 4 | ||
ピッコロ・フルート | 2 | トロンボーン | 4 |
令和6年8月現在 ()は兼務
昭和38年2月、消防音楽隊は北九州市の誕生と同時に発足しました。音楽隊の演奏とカラーガード隊(平成4年9月発足)の演技を通じて、消防の広報に努めるとともに、市主催の式典やスポーツ・文化の祭典、国際的な行事などにも積極的に出演し、北九州市のPRに広く貢献しています。
また、地域のイベントや行事にも数多く出演し、現在では「北九州市を代表する消防音楽隊」として、活動しています。
役職・楽器等 | 人数 | 役職・楽器等 | 人数 | 役職・楽器等 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
隊長 | 1 | オーボエ | 1 | ユーフォニアム | 2 |
担当係長 | 1 | クラリネット | 8 | テューバ | 2 |
副隊長 | (2) | ファゴット | 1 | エレキベース | (1) |
楽長 | 1 | サクソフォン | 6 | パーカッション | 7 |
副楽長 | (1) | トランペット | 6 | カラーガード | 8 |
マネージャー | 1 | ホルン | 4 | ||
ピッコロ・フルート | 2 | トロンボーン | 4 |
令和6年8月現在 ()は兼務
消防局総務部訓練研修センター
〒803-0802 北九州市小倉北区東港一丁目2番5号
電話:093-592-5580 FAX:093-592-5590