「より多くの生徒が入ることができる部活動」「指導者が余裕と意欲をもって指導できる部活動」という観点から部活動指導及び運営の充実を図り、生徒の健全な心と体を育む。
北九州市中学校部活動について
更新日 : 2024年7月1日
ページ番号:000023373
本市の目標
本市部活動の現状
令和6年度部活動開設学校数及び部員数
総部数 | 712 |
---|
運動部
運動部活動 | 校数 | 部員数 |
---|---|---|
バスケットボール | 60 | 2403 |
野球 | 49 | 929 |
バレーボール | 53 | 1669 |
陸上 | 49 | 1643 |
サッカー | 45 | 995 |
剣道 | 46 | 530 |
卓球 | 37 | 895 |
ソフトテニス | 35 | 1441 |
水泳 | 44 | 168 |
柔道 | 16 | 167 |
バドミントン | 23 | 262 |
空手道 | 25 | 46 |
硬式テニス | 18 | 33 |
体操 | 11 | 15 |
ソフトボール | 3 | 58 |
ダンス | 3 | 79 |
新体操 | 13 | 17 |
スポーツクラブ | 1 | 31 |
総合運動 | 1 | 12 |
(社会体育で活動し、部活動として中体連に参加するものも含む)
文化部
文化部活動 | 校数 | 部員数 |
---|---|---|
美術 | 61 | 1729 |
放送 | 24 | 327 |
吹奏楽 | 23 | 847 |
合唱 | 18 | 349 |
音楽 | 10 | 124 |
華道 | 5 | 110 |
ボランティア | 8 | 188 |
科学 | 3 | 73 |
茶道 | 5 | 69 |
パソコン | 2 | 47 |
演劇 | 2 | 32 |
家庭 | 2 | 40 |
リコーダー | 1 | 5 |
将棋 | 2 | 58 |
筝曲 | 1 | 20 |
ほりかわ太鼓 | 1 | 26 |
植物 | 1 | 26 |
手芸 | 1 | 27 |
エコガーデニング | 1 | 42 |
文芸 | 1 | 35 |
書茶道 | 1 | 24 |
茶華道 | 2 | 37 |
コーラス | 1 | 9 |
クラフト | 1 | 14 |
図書 | 2 | 22 |
映像編集 | 1 | 17 |
令和5年度運動部全国大会出場一覧
全国中学校体育大会
種目名 | 学校名 |
---|---|
軟式野球 | 足立中学校・富野中学校 |
女子バスケットボール | 折尾中学校 |
柔道(男子団体) | 城南中学校 |
男子駅伝競走 | 曽根中学校 |
女子駅伝競走 | 浅川中学校 |
令和5年度文化部全国大会出場一覧
吹奏楽
コンクール名 | 学校名 |
---|---|
第36回全国マーチングコンテスト (全日本吹奏楽連盟主催) |
高須中学校 |
このページの作成者
教育委員会学校教育部生徒指導課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2369 FAX:093-581-5873