事業の種類 | 規模要件 | |
---|---|---|
1 道路 | 一般国道、県道、市道 | 4車線かつ5キロメートル以上 |
林道 | 2車線かつ延長10キロメートル以上 | |
2 河川 | ダム、堰、放水路 | 湛水面積50ヘクタール以上 |
3 鉄道 | 普通鉄道、軌道(普通鉄道相当) | 延長5キロメートル以上 |
4 飛行場 | 滑走路長1,250メートル以上 | |
5 発電所 | 水力発電所 | 出力1.5万キロワット以上 |
火力発電所(注1) | 出力7.5万キロワット以上 | |
太陽電池発電所 | 面積50ヘクタール以上(令和2年4月1日追加)(注2) | |
風力発電所 | 出力5千キロワット以上(平成25年10月1日追加) | |
6 廃棄物最終処分場 | 面積15ヘクタール以上 遮断型最終処分場はすべて(平成25年10月1日追加) |
|
7 公有水面の埋立て及び干拓 | 面積25ヘクタール以上 | |
8 土地区画整理事業 | 面積50ヘクタール以上 | |
9 新住宅市街地開発事業 | 面積50ヘクタール以上 | |
10 新都市基盤整備事業 | 面積50ヘクタール以上 | |
11 流通業務団地造成事業 | 面積50ヘクタール以上 | |
12 宅地の造成(環境事業団等) | 面積50ヘクタール以上 | |
13 工業団地の造成事業 | 面積50ヘクタール以上 | |
14 住宅団地の造成事業 | 面積50ヘクタール以上 | |
15 工場又は事業場の建設事業 | 大気(排ガス)4万ノルマル立方メートル(1時間あたり)以上 水質(排水) 5千立方メートル(1日あたり)以上 |
|
16 廃棄物処理施設の建設事業 | 50トン(1日あたり)以上(廃棄物焼却施設) | |
17 運動施設又はレジャー施設 | 面積20ヘクタール以上 | |
18 大規模建築物の建設事業 | 延べ面積10万平方メートル以上 高さ100メートル以上 | |
19 土石又は鉱物の採取事業 | 面積20ヘクタール以上 | |
20 土地の造成事業 | 面積50ヘクタール以上 | |
21 下水道終末処理施設 | 計画処理人口15万人以上 |
(注1)火力発電所を建設する場合は、「15 工場又は事業場の建設事業」の規模要件についても該当するため、ご注意ください。
(注2)面積は土地の造成の有無に関係なく、事業の実施に必要な区域全てを含みます。
港湾計画 : 埋立・掘込み面積150ヘクタール以上