ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 健康・医療・衛生 > 感染症・予防接種 > 感染症 > 感染症別の情報 > インフルエンザ > インフルエンザ施設別発生状況(令和元年9月6日から令和2年2月26日まで)
ページ本文

インフルエンザ施設別発生状況(令和元年9月6日から令和2年2月26日まで)

更新日 : 2022年12月1日
ページ番号:000151426

休校・学年閉鎖・学級閉鎖

インフルエンザ施設別発生状況一覧表 令和2年2月26日現在

月日 施設名 区名 閉鎖状況 閉鎖期間
種別 学年 在籍者 欠席者 罹患登校者数 患者数 始期 終期
(A) (B) (A+B)
2月26日 永犬丸中学校 八幡西 学級閉鎖 3年 79 13 0 13 2月27日 2月28日
2月26日 中原小学校 戸畑 学級閉鎖 3年 22 5 0 5 2月27日 2月28日
2月26日 戸畑中央小学校 戸畑 学級閉鎖 5年 30 8 0 8 2月27日 2月28日
2月26日 若松中央小学校 若松 学級閉鎖 2年 24 5 0 5 2月27日 2月28日
2月25日 黒崎中央小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 31 8 0 8 2月26日 2月28日
2月25日 ひびきが丘小学校 八幡東 学級閉鎖 5年 31 6 0 6 2月26日 2月28日
2月25日 清水小学校 小倉北 学級閉鎖 2年 34 11 0 11 2月26日 2月28日
2月19日 折尾西小学校 八幡西 学級閉鎖 6年 28 8 0 8 2月20日 2月21日
2月19日 吉田小学校 小倉南 学級閉鎖 4年 39 4 0 4 2月20日 2月21日
2月18日 熊西小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 35 8 0 8 2月19日 2月21日
2月18日 医生丘小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 32 8 0 8 2月19日 2月21日
2月17日 医生丘小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 32 7 0 7 2月18日 2月20日
2月17日 湯川中学校 小倉南 学級閉鎖 2年 79 17 3 20 2月18日 2月20日
2月17日 吉田小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 30 7 0 7 2月18日 2月20日
2月17日 松ケ江南小学校 門司 学級閉鎖 2年 32 10 0

10

2月18日 2月20日
2月12日 千代小学校 八幡西 学級閉鎖 4年 40 12 0 12 2月13日 2月14日
2月10日 二島小学校 若松 学級閉鎖 1年 21 10 0 10 2月12日 2月13日
2月10日 池田小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 28 13 0 13 2月12日 2月13日
2月10日 皿倉小学校 八幡東 学級閉鎖 2年 25 12 0 12

2月12日

2月13日
2月10日 江川小学校 若松 学級閉鎖 4年 33 7 0 7 2月12日 2月13日
2月10日 吉田小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 29 11 0 11 2月12日 2月13日
2月10日 田原小学校 小倉南 学級閉鎖 5年 31 16 0 16 2月12日 2月13日
2月10日 中島小学校 小倉北 学年閉鎖 2年 23 8 0 8 2月12日 2月13日
2月7日 小倉北特別支援学校 小倉北 学年閉鎖 6年 13 5 0 5 2月10日 2月10日
2月7日 池田小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 25 9 0 9 2月10日 2月10日
2月6日 福岡教育大学附属小倉小学校 小倉北 学級閉鎖 2年 36 7 4 11 2月7日 2月7日
2月6日 徳力小学校 小倉南 学級閉鎖 4年 39 11 0 11 2月7日 2月7日
2月6日 顕照寺朝日ヶ丘幼稚園 若松 学年閉鎖 3歳 18 6 4 10 2月7日 2月7日
2月4日 泉台小学校 小倉北 学級閉鎖 6年 25 7 0 7 2月5日 2月6日
2月4日 泉台小学校 小倉北 学級閉鎖 4年 33 10 0 10 2月5日 2月7日
2月4日 CIC英語幼児園若松校 若松 学年閉鎖 5歳 24 11 0 11 2月4日 2月7日
2月3日 戸畑天使園 戸畑 学級閉鎖 3歳 25 9 2

11

2月4日 2月5日
2月3日 板櫃中学校 小倉北 学級閉鎖 1年 69 21 0 21 2月4日 2月6日
2月3日 明治学園小学校 戸畑 学級閉鎖 2年 37 14 0 14 2月3日 2月6日
2月3日 八枝小学校 八幡西 学級閉鎖 6年 36 8 0 8 2月4日 2月6日
2月3日 二島小学校 若松 学年閉鎖 4年 45 17 0 17 2月4日 2月6日
2月3日 修多羅小学校 若松 学級閉鎖 1年 19 6 0 6 2月4日 2月6日
2月3日 田原小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 30 9 2 11 2月4日 2月6日
2月3日 企救丘小学校 小倉南 学級閉鎖 5年 40 13 0 13 2月4日 2月6日
2月3日 日明小学校 小倉北 学級閉鎖

1年、

4年

61 20 0 20 2月4日 2月6日
2月3日 到津小学校 小倉北 学級閉鎖 1年 27 7 0 7 2月4日 2月6日
2月3日 天心幼稚園 小倉北 学級閉鎖 4歳 25 8 0 8 2月4日 2月7日
1月31日 千代小学校 八幡西 学級閉鎖 6年 37 13 0 13 2月3日 2月3日
1月31日 葛原小学校 小倉南 学級閉鎖 4年 31 8 0 8

2月3日

2月3日
1月30日 小倉高等学校 小倉北 学級閉鎖 2年 40 12 0 12 1月31日 1月31日
1月30日 大谷中学校 戸畑 学級閉鎖 2年 31 10 0 10 1月31日 1月31日
1月30分 戸畑中央小学校

戸畑

学級閉鎖 3年 26 9 0 9 1月31日 1月31日
1月30日 徳力小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 28 7 0 7 1月31日 1月31日
1月30日 城野小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 26 7 0 7 1月31日 1月31日
1月29日 則松小学校 八幡西 学級閉鎖 6年 28 11 0 11 1月30日 1月31日
1月29日 ひびきの小学校 若松 学級閉鎖 1年 33 8 0 8 1月30日 1月31日
1月29日 守恒小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 32 3 9 12 1月30日 1月31日
1月29日 泉台小学校 小倉北 学級閉鎖 2年 24 8 0 8 1月30日 1月31日
1月29日

あかつき幼稚園

小倉北 学級閉鎖 3歳 33 10 0 10 1月30日 1月31日
1月28日 高須中学校 若松 学級閉鎖 1年 32 14 0 14 1月29日 1月31日
1月28日 香月小学校 八幡西区 学級閉鎖 2年 33 10 0 10 1月29日 1月31日
1月28日 永犬丸小学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 32 7 3 10 1月29日 1月31日
1月28日 湯川小学校 小倉南 学級閉鎖 4年 28 7 0 7 1月29日 1月31日
1月28日 守恒小学校 小倉南 学級閉鎖 3年 32 9 0 9 1月29日 1月31日
1月28日 田原小学校 小倉南 学級閉鎖 3年 33 12 1 13 1月29日

1月31日

1月28日 緑ケ丘幼稚園 八幡西 学級閉鎖 4歳 28 11 0 11 1月28日 1月29日
1月27日 九州女子大学附属自由ヶ丘幼稚園 八幡西 学級閉鎖

3歳、

4歳

69 14 0 14 1月28日

1月31日

1月27日 九州女子大学附属自由ヶ丘幼稚園 八幡西 学年閉鎖

5歳

67 17 1 18 1月28日 1月31日

1月27日

霧ヶ丘幼稚園 小倉北 学級閉鎖 3歳 28 9 0 9 1月28日 1月30日
1月27日 上津役中学校 八幡西 学級閉鎖 1年 66 16 0 16 1月28日 1月30日
1月27日 大谷小学校 戸畑 学級閉鎖 4年 30 12 0 12 1月28日 1月30日
1月27日 則松小学校 八幡西 学級閉鎖 5年 33 11 0 11 1月28日 1月30日
1月27日 中尾小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 30 13 0 13 1月28日 1月30日
1月27日 黒畑小学校 八幡西 学級閉鎖

1年、

4年

60 16 0 16 1月28日 1月30日
1月27日 吉田小学校 小倉南 学級閉鎖 5年 34 7 0 7 1月28日 1月30日
1月27日 湯川小学校 小倉南 学級閉鎖

1年、

4年

61 19 0 19 1月28日 1月30日
1月27日 守恒小学校 小倉南 学級閉鎖

1年、

2年

63 19 0 19 1月28日 1月30日
1月27日 沼小学校 小倉南 学級閉鎖 3年 32 12 0 12 1月28日 1月30日
1月27日 田原小学校 小倉南 学級閉鎖

1年、

2年、

5年

94 35 0 35 1月28日 1月30日
1月27日 城野小学校 小倉南 学級閉鎖 3年 28 9 0 9 1月28日 1月30日
1月27日 志井小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 28 9 0 9 1月28日 1月30日
1月27日 日明小学校 小倉北 学級閉鎖 6年 32 12 0 12 1月28日 1月30日
1月27日 清水小学校 小倉北 学級閉鎖 4年 33 10 0 10 1月28日 1月30日
1月27日 萩ケ丘小学校 門司 学級閉鎖 5年 29 12 0 12 1月28日 1月30日
1月27日 星ヶ丘幼稚園 八幡西 学級閉鎖 3歳 19 7 0 7 1月28日 1月30日
1月27日 青山幼稚園 八幡西 学級閉鎖 4歳 23 8 0 8 1月28日 1月30日
1月27日 わしみね幼稚園 小倉南 休校  

161

32 0 32 1月28日 1月30日
1月24日 戸畑工業高等学校 戸畑 学級閉鎖 3年 40 16 0

16

1月24日 1月24日
1月24日 星ヶ丘小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 27 8 2 10 1月27日 1月27日
1月24日 永犬丸西小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 29 12 0 12 1月27日 1月27日
1月23日 霧ヶ丘幼稚園 小倉北 学級閉鎖 5歳 22 4 1 5

1月24日

1月26日
1月23日 城南中学校 小倉南 学級閉鎖 1年 25 6 1 7 1月24日 1月24日
1月23日 黒畑小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 29 8 0 8 1月24日 1月24日
1月23日 ひびきが丘小学校 八幡東 学級閉鎖 3年 29 7 0 7 1月24日 1月24日
1月23日 修多羅小学校 若松 学年閉鎖 5年 30 7 0 7 1月24日 1月24日
1月23日 吉田小学校 小倉南 学級閉鎖 2年、5年、6年 95 16 0 16 1月24日 1月24日
1月23日 貫小学校 小倉南

学級閉鎖

4年 41 12 0 12 1月24日 1月24日
1月23日 志井小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 26 9 0 9 1月24日 1月24日
1月23日 敬愛小学校 門司 学級閉鎖 4年 18 7 0 7 1月23日 1月24日
1月22日 明治学園小学校 戸畑 学級閉鎖 1年 34 8 1 9 1月23日 1月25日
1月22日 田原中学校 小倉南 学級閉鎖 2年 32 7 0 7 1月23日 1月24日
1月22日 曽根小学校 小倉南 学級閉鎖 1年 34 6 5 11 1月23日 1月24日
1月21日 霧ヶ丘幼稚園 小倉北 学級閉鎖 3歳 28 7 1 8 1月22日 1月24日
1月21日 霧ヶ丘幼稚園 小倉北 学級閉鎖 4歳 21 5 3 8 1月21日 1月23日
1月21日 霧ヶ丘幼稚園 小倉北 学級閉鎖 4歳 22 5 1 6 1月17日 1月20日
1月21日 城南中学校 小倉南 学級閉鎖 2年 44 14 0 14 1月22日 1月24日
1月21日 中原小学校 戸畑 学級閉鎖 2年 23 7 0 7 1月22日 1月24日
1月21日 槻田小学校 八幡東 学級閉鎖 5年 30 9 1 10 1月22日 1月24日
1月21日 吉田小学校 小倉南 学級閉鎖 3年、5年 68 19 0 19 1月22日 1月24日
1月21日 曽根小学校 小倉南 学級閉鎖 4年 39 12 0 12 1月22日 1月24日
1月21日 三郎丸小学校 小倉北 学級閉鎖 1年、6年 70 23 0 23 1月22日 1月24日
1月21日 足原小学校 小倉北 学級閉鎖 4年 33 10 0 10 1月22日 1月24日
1月21日 穴生幼稚園 八幡西 学年閉鎖 2歳、5歳 30 8 0 8 1月22日 1月24日
1月21日 浅川幼稚園 八幡西 学級閉鎖 3歳 18 6 0 6 1月21日 1月23日
1月21日 小倉カトリック幼稚園 小倉北 学年閉鎖 4歳 28 6 0 6 1月22日 1月24日
1月21日 CIC英語幼稚園小倉校 小倉北 学年閉鎖 4歳、5歳 54 15 3 18 1月21日 1月24日
1月20日 足原小学校 小倉北 学級閉鎖 6年 29 7 3 10 1月21日 1月23日
1月20日 乳山幼稚園 八幡東 学級閉鎖 5歳 27 7 0 7 1月21日 1月23日
1月20日 田原中学校 小倉南 学級閉鎖 2年 33 10 0 10 1月21日 1月23日
1月20日 菅生中学校 小倉南 学年閉鎖 1年 143 42 0 42 1月21日 1月23日
1月20日 企救中学校 小倉南 学級閉鎖 1年 30 12 0 12 1月21日 1月23日
1月20日 南小倉中学校 小倉北 学級閉鎖 1年 23 11 0 11 1月21日 1月23日
1月20日 中原小学校 戸畑 学級閉鎖 2年 23 8 0 8 1月21日 1月23日
1月20日 大谷小学校 戸畑 学級閉鎖 4年、6年 59 17 0 17 1月21日 1月23日
1月20日 八枝小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 28 11 0 11 1月21日 1月23日
1月20日 中尾小学校 八幡西 学級閉鎖 5年 27 12 0 12 1月21日 1月23日
1月20日 穴生小学校 八幡西 学級閉鎖 2年、6年 68 21 0 21 1月21日 1月23日
1月20日 吉田小学校 小倉南 学級閉鎖 3年 33 9 0 9 1月21日 1月23日
1月20日 湯川小学校 小倉南 学級閉鎖 2年、5年 53 21 2 23 1月21日 1月23日
1月20日 志井小学校 小倉南 学級閉鎖 2年 27 11 0 11 1月21日 1月23日
1月20日 合馬小学校 小倉南 学年閉鎖 6年 7 3 0 3 1月21日 1月23日
1月20日 南小倉小学校 小倉北 学級閉鎖 3年 18 9 0 9 1月21日 1月23日
1月20日 西門司小学校 門司 学級閉鎖 1年 28 12 0 12 1月21日 1月23日
1月20日 明泉寺幼稚園 戸畑 学級閉鎖 4歳 22 8 0 8 1月21日 1月23日
1月20日

穴生幼稚園

八幡西 学年閉鎖 3歳 18 6 0 6 1月21日 1月22日
1月20日 敬愛小学校

門司

学級閉鎖 3年 15 8 0 8 1月20日

1月21日

1月15日 浅川小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 35 9 0 9 1月16日 1月17日
1月15日 葛原小学校 小倉南 学級閉鎖 6年 31 9 0 9 1月16日 1月17日
1月15日 清水小学校 小倉北 学級閉鎖 2年 34 8 0 8 1月16日 1月17日
1月14日 鴨生田小学校 若松 学級閉鎖 6年 37 7 2 9 1月15日 1月17日
1月14日 曽根中学校 小倉南 学級閉鎖 1年 35 13 0 13 1月15日 1月17日
1月14日 八児小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 20 12 0 12 1月15日 1月17日
1月14日 光貞小学校 八幡西 学級閉鎖 4年 28 9 0 9 1月15日 1月17日
1月14日 木屋瀬小学校 八幡西 学級閉鎖 2年 26 15 0 15 1月15日 1月17日
1月14日 青山小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 25 7 0 7 1月15日 1月17日
1月14日 吉田小学校 小倉南 学級閉鎖 1年、4年 101 37 0 37 1月15日 1月17日
1月14日 曽根東小学校 小倉南 学級閉鎖 3年 25 14 0 14 1月15日 1月17日
1月14日 門司海青小学校 門司 学級閉鎖 5年 22 11 0 11 1月15日 1月17日
1月14日 宝福寺幼稚園 戸畑 学年閉鎖 4歳 20 7 0 7 1月14日 1月17日
12月23日 本城東幼稚園 八幡西 学年閉鎖 1歳 10 5 0 5 12月24日 12月26日
12月19日 明治学園中学校 戸畑 学級閉鎖 1年 68 11 0 11 12月19日 12月21日
12月19日 塔野小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 33 7 0 7 12月20日 12月20日
12月17日 上津役幼稚園 八幡西 学年閉鎖 3歳 22 5 0 5 12月18日 12月21日
12月17日 則松小学校 八幡西 学級閉鎖 3年 30 9 0 9 12月18日 12月20日
12月17日 木屋瀬小学校 八幡西 学級閉鎖 4年 32 8 0 8 12月18日 12月20日
12月17日 志井小学校 小倉南 学級閉鎖 5年 34 10 0 10 12月18日 12月20日
12月17日 霧ケ丘幼稚園 小倉北 学級閉鎖 4歳 21 7 0 7 12月17日 12月19日
12月16日 上津役幼稚園 八幡西 学級閉鎖 3歳、4歳 66 27 0 27 12月17日 12月20日
12月16日 塔野小学校 八幡西 学級閉鎖 3年、5年 46 10 1 11 12月17日 12月19日
12月16日 熊西小学校 八幡西 学級閉鎖 6年 30 8 0 8 12月17日 12月19日
12月16日 皿倉小学校 八幡東 学級閉鎖 6年 40 10 0 10 12月17日 12月19日
12月16日 祝町小学校 八幡東 学年閉鎖 6年 13 9 0 9 12月17日 12月19日
12月16日 福岡教育大学付属小倉小学校 小倉北 学級閉鎖 3年、4年 70 25 0 25 12月17日 12月19日
12月13日 楠橋小学校 八幡西 学級閉鎖 5年 27 10 0 10 12月16日 12月16日
12月12日 筒井小学校 八幡西 学年閉鎖 5年 25 6 3 9 12月13日 12月13日
12月12日 清水小学校 小倉北 学級閉鎖 1年 28 10 0 10 12月13日 12月13日
12月11日 折尾愛真高等学校 八幡西 学級閉鎖 1年 25 5 5 10 12月12日 12月13日
12月11日 折尾愛真高等学校 八幡西 学級閉鎖 1年 47 15 2 17 12月12日 12月13日
12月11日 こじか幼稚園 八幡西 学級閉鎖 4歳 24 6 0 6 12月12日 12月14日
12月10日 飛幡中学校 戸畑 学級閉鎖 1年 64 12 6 18 12月11日 12月13日
12月10日 木屋瀬小学校 八幡西 学級閉鎖 3年 25 7 0 7 12月11日 12月13日
12月10日 湯川小学校 小倉南 学級閉鎖 3年 29 10 0 10 12月11日 12月13日
12月9日 飛幡中学校 戸畑 学級閉鎖 1年 31 14 0 14 12月10日 12月12日
12月9日 筒井小学校 八幡西 学級閉鎖 1年 21 10 0 10 12月10日 12月12日

12月9日

松ケ江南小学校 門司 学級閉鎖 4年 29 11 0 11 12月10日 12月12日
12月6日 済世第二幼稚園 八幡西 学年閉鎖 3歳 31 13 0 13 12月6日 12月6日
12月5日 済世第二幼稚園 八幡西 学級閉鎖 3歳 32 13 0 13 12月5日 12月6日
12月5日 穴生幼稚園 八幡西 学年閉鎖 4歳 19 4 2 6 12月5日 12月6日
12月4日 済世第二幼稚園 八幡西 学級閉鎖 5歳 34 12 1 13 12月4日 12月6日
12月2日 永犬丸小学校 八幡西 学級閉鎖 5年 30 11 0 11 12月3日 12月5日
12月2日 中井小学校 小倉北 学級閉鎖 4年 29 9 0 9 12月3日

12月4

11月27日 永犬丸中学校 八幡西 学級閉鎖 2年 40 11 0 11 11月28日 11月29日
11月26日 こじか幼稚園 八幡西 学級閉鎖 3歳 15 6 0 6 11月27日 11月29日
11月25日 浅川小学校 八幡西 学級閉鎖 3年 28 11 0 11 11月26日 11月28日
11月25日 中井小学校 小倉北 学級閉鎖 3年 29 9 0 9 11月26日 11月28日
11月25日 明治学園小学校 戸畑 学級閉鎖 2年 36 13 0 13 11月25日 11月28日
10月28日 光貞小学校 八幡西 学年閉鎖 3年 85 19 2 21 10月29日 10月31日
10月28日 大里柳小学校 門司 学級閉鎖 1年 33 10 0 10 10月29日 10月31日
10月25日 大里南小学校 門司 学級閉鎖 1年 34 10 0 10 10月27日 10月27日
10月21日 福岡教育大学付属小倉中学校 小倉北 学級閉鎖 1年 40 9 5 14 10月21日 10月23日
10月21日 大里東小学校 門司 学級閉鎖 3年 30 10 0 10 10月23日 10月24日
10月10日 ひびきの小学校 若松区 学級閉鎖 3年 34 7 1 8 10月11日 10月11日
10月7日 松ヶ江南小学校 門司区 学級閉鎖 6年 36 10 0 10 10月8日 10月10日
10月1日 ひびきの小学校 若松区 学級閉鎖 2年 34 9 0 9 10月2日 10月4日
9月24日 葛原小学校 小倉南区 学級閉鎖 1年 33 8 1 9 9月25日 9月27日
9月18日 浅川中学校 八幡西区 学級閉鎖 3年 38 9 0 9 9月19日 9月20日
9月12日 西門司小学校 門司区 学年閉鎖 4年 63 19 2 21 9月13日 9月13日
9月10日 穴生小学校 八幡西区 学級閉鎖 6年 33 9 3 12 9月11日 9月13日
9月6日 浅川中学校 八幡西 学級閉鎖 1年 32 12 0 12 9月7日 9月9日

令和元年9月6日からの累計

休校:   1施設
学年閉鎖:22施設
学級閉鎖:142施設

幼稚園
小学校
中学校
その他

1,134
4,626
1,034
165

326
1,428
284
53
19
48
15
7
345
1,476
299
60
 
 
施設数計:165施設 6,959 2,091 89 2,180

(注1)本報の対象(欠席者数・罹患登校者・患者数)は、インフルエンザ様疾患〔38℃以上の発熱かつ急性呼吸器症状(鼻汁もしくは鼻閉、咽頭痛、咳のいずれか一つ以上)〕です。
(注2)累計につきましては、休校・学年閉鎖・学級閉鎖が同一週に同一施設で重複発生した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1件に換算して算出します。

このページの作成者

保健福祉局保健所保健予防課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8764 FAX:093-522-1025

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。