ページトップ
ページ本文

市内のインフルエンザ流行状況

更新日 : 2024年11月15日
ページ番号:000028954

 インフルエンザの流行状況については、毎週、市内35の定点医療機関から患者発生の報告を受けています。1週間ごとの定点医療機関あたりのインフルエンザ患者報告数により、地域的な流行状況が把握できます。
 定点医療機関あたりの患者報告数が1を超えるとインフルエンザの流行期に入った目安となり、10を超えると注意報レベル(今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いことを表します。)、30を超えると警報レベル(大きな流行が発生又は継続しつつあると疑われることを表します。)となります。10未満で警報レベルは終息となります。

(注1)最新の流行状況は、原則、毎週金曜日に更新しますが、データは速報値として公開するものであり、後日修正される場合があります。また、祝祭日の影響などにより、更新が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、最新の流行状況とは、前週における患者報告数に基づくものです。

2024/2025シーズン

シーズンの状況(2024/2025シーズン)

 インフルエンザ対策の取組の一環として、流行期を迎えるに当たり、今シーズンは令和6年9月2日から9月8日までの週に係る報告から、令和7年3月末までを目途に、定点医療機関当たりの患者報告数を掲載します。

 インフルエンザは非常に感染力が強く、特に乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人等は重症化しやすいです。こまめな手洗いや咳エチケットにより、「かからない」、「うつさない」を心がけ、インフルエンザを予防しましょう。

シーズンの状況(2024/2025)

流行シーズン入り

令和6年第43週(10月21日から10月27日)

インフルエンザの発生状況(2024/2025シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和6年第45週(11月4日から11月10日) 4.43 1.96 1.06
令和6年第44週(10月28日から11月3日) 2.69 1.39 1.04
令和6年第43週(10月21日から10月27日) 1.77 0.87 0.87
令和6年第42週(10月14日から10月20日) 0.74 0.58 0.73
令和6年第41週(10月7日から10月13日) 0.66 0.51 0.89
令和6年第40週(9月30日から10月6日) 0.20 0.45 0.77
令和6年第39週(9月23日から9月29日) 0.17 0.54 0.63
令和6年第38週(9月16日から9月22日) 0.09 0.49 0.55
令和6年第37週(9月9日から9月15日) 0.17 0.39 0.51
令和6年第36週(9月2日から9月8日) 0.09 0.19 0.45

北九州市立小中学校における学級閉鎖等の実施状況

インフルエンザによる学級閉鎖が行われている北九州市立小中学校については、下記のマップで確認できます。

インフルエンザマップ(外部リンク)

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の報告状況

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の報告状況(2024/2025シーズン)

2023/2024シーズン

シーズンの状況(2023/2024シーズン)

 インフルエンザ対策の取組の一環として、流行期を迎えるに当たり、今シーズンは令和5年9月4日から9月10日までの週に係る報告から、令和6年3月末までを目途に、定点医療機関当たりの患者報告数を掲載します。

 令和5年第46週(11月13日から11月19日)の市内の定点医療機関当たりの患者報告数が、31.63となり、警報レベルの基準値である「30」を超えました。令和6年第13週(3月25日から3月31日)に警報レベルの終息基準値 10 を下回りましたので、警報は解除とされ、流行期となりました。令和6年第15週(4月8日から4月14日)に市内の定点医療機関当たりの患者報告数が、0.74となり流行期シーズン終息となりました。

インフルエンザの発生状況(2023/2024シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和6年第19週(5月6日から5月12日) 0.17 0.14 0.34
令和6年第18週(4月29日から5月5日) 0.29 0.20 0.45
令和6年第17週(4月22日から4月28日) 0.20 0.31 1.07
令和6年第16週(4月15日から4月21日) 0.60 0.74 1.85
令和6年第15週(4月8日から4月14日) 0.74 1.20 1.40
令和6年第14週(4月1日から4月7日) 2.51 2.10 2.68
令和6年第13週(3月25日から3月31日) 6.17 4.88 11.18
令和6年第12週(3月18日から3月24日) 12.80 7.57 14.08
令和6年第11週(3月11日から3月17日) 18.26 11.40 17.26
令和6年第10週(3月4日から3月10日) 22.66 15.26 16.14
令和6年第9週(2月26日から3月3日) 20.89 15.99 13.96
令和6年第8週(2月19日から2月25日) 28.80 24.13 16.76
令和6年第7週(2月12日から2月18日) 39.71 37.07 20.64
令和6年第6週(2月5日から2月11日) 50.34 56.48 23.93
令和6年第5週(1月29日から2月4日) 43.11 57.36 22.62
令和6年第4週(1月22日から1月28日) 24.63 34.89 19.20
令和6年第3週(1月15日から1月21日) 24.69 25.85 17.72
令和6年第2週(1月8日から1月14日) 17.57 15.81 12.99
 令和6年第1週(1月1日から1月7日) 22.17 17.29 12.66
令和5年第52週(12月25日から12月31日) 32.06 24.71 21.65
令和5年第51週(12月18日から12月24日) 27.83 24.79 23.13
令和5年第50週(12月11日から12月17日) 44.20 37.82 29.94
令和5年第49週(12月4日から12月10日) 53.03 45.66 33.72
令和5年第48週(11月27日から12月3日) 41.43 40.13 26.72
令和5年第47週(11月20日から11月26日) 45.09 41.44 28.3
令和5年第46週(11月13日から11月19日) 31.63(警報) 27.56 21.66
令和5年第45週(11月6日から11月12日) 20.74 18.78 17.35
令和5年第44週(10月30日から11月5日) 19.11 22.29 21.13
令和5年第43週(10月23日から10月29日) 17.46 20.47 19.68
令和5年第42週(10月16日から10月22日) 11.80 15.92 16.41
令和5年第41週(10月9日から10月15日) 8.74 11.79 11.07
令和5年第40週(10月2日から10月8日) 8.37 11.4 9.99
令和5年第39週(9月25日から10月1日) 10.46 11.91 9.57
令和5年第38週(9月18日から9月24日) 10.57 9.19 7.09
令和5年第37週(9月11日から9月17日) 12.49 9.59 7.03
令和5年第36週(9月4日から9月10日) 11.26(注意報) 7.56 4.48

インフルエンザ施設別発生状況

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の報告状況(2023/2024シーズン)

2022/2023シーズン

シーズンの状況(2022/2023シーズン)

流行
シーズン
入り

令和4年第51週(12月19日から12月25日)

(注2)令和5年第25週(6月19日から6月25日)に一旦1.0未満となったが、第28週(7月10日から7月16日)に再び1.0を超えた。

注意報
レベル
開始

令和5年第2週(1月9日から1月15日)

(注3)令和5年第2週以降増減を繰り返し、第9週(2月27日から3月5日)、第12週(3月20日から3月26日)、第31週(7月31日から8月13日)には再び10を超えた。

警報
レベル
開始

なし
インフルエンザの発生状況(2022/2023シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和5年第35週(8月28日から9月3日) 6.34 4.16 2.56
令和5年第34週(8月21日から8月27日) 3.54 2.65 1.40
令和5年第33週(8月14日から8月20日) 4.60 2.28 1.01
令和5年第32週(8月7日から8月13日) 7.14 3.48 1.07
令和5年第31週(7月31日から8月6日) 10.17 5.69 1.44
令和5年第30週(7月24日から7月30日) 7.46 5.43 1.64
令和5年第29週(7月17日から7月23日) 1.63 3.21 1.59
令和5年第28週(7月10日から7月16日) 1.17 1.84 1.76
令和5年第27週(7月3日から7月9日) 0.86 1.32 1.66
令和5年第26週(6月26日から7月2日) 0.17 0.77 1.26
令和5年第25週(6月19日から6月25日) 0.11 0.62 1.20
令和5年第24週(6月12日から6月18日) 1.14 1.14 1.29
令和5年第23週(6月5日から6月11日) 1.69 1.06 1.36
令和5年第22週(5月29日から6月4日) 2.03 1.21 1.52
令和5年第21週(5月22日から5月28日) 2.09 1.25 1.62
令和5年第20週(5月15日から5月21日) 1.74 1.16 1.89
令和5年第19週(5月8日から5月14日) 1.57 1.19 1.36
令和5年第18週(5月1日から5月7日) 2.40 1.63 1.70
令和5年第17週(4月24日から4月30日) 3.06 1.78 2.24
令和5年第16週(4月17日から4月23日) 3.74 2.64 2.51
令和5年第15週(4月10日から4月16日) 3.63 2.59 2.16
令和5年第14週(4月3日から4月9日) 3.09 3.03 2.77
令和5年第13週(3月27日から4月2日) 5.97 5.09 4.06
令和5年第12週(3月20日から3月26日) 10.46 8.70 6.44
令和5年第11週(3月13日から3月19日) 9.60 9.94 8.42
令和5年第10週(3月6日から3月12日) 14.91 14.83 11.1
令和5年第9週(2月27日から3月5日) 14.54 14.54 10.17
令和5年第8週(2月20日から2月26日) 9.09 15.45 11.32
令和5年第7週(2月13日から2月19日) 12.60 19.84 12.56
令和5年第6週(2月6日から2月12日) 13.86 24.17 12.91
令和5年第5週(1月30日から2月5日) 14.23 24.3 12.66
令和5年第4週(1月23日から1月29日) 12.60 21.70 10.36
令和5年第3週(1月16日から1月22日) 11.51 20.59 9.59
令和5年第2週(1月9日から1月15日) 12.23(注意報) 16.96 7.37
令和5年第1週(1月2日から1月8日) 9.63 9.57 4.73
令和4年第52週(12月26日から1月1日) 4.91 4.17 2.05
令和4年第51週(12月19日から12月25日) 1.57 1.83 1.24
令和4年第50週(12月12日から12月18日) 0.29 0.91 0.25
令和4年第49週(12月5日から12月11日) 0.11 0.25 0.25
令和4年第48週(11月28日から12月4日) 0.09 0.10 0.13
令和4年第47週(11月21日から11月27日) 0.06 0.10 0.11
令和4年第46週(11月14日から11月20日) 0.17 0.06 0.08
令和4年第45週(11月7日から11月13日) 0.00 0.02 0.06
令和4年第44週(10月31日から11月6日) 0.14 0.04 0.03
令和4年第43週(10月24日から10月30日) 0.00 0.01 0.02
令和4年第42週(10月17日から10月23日) 0.00 0.03 0.02
令和4年第41週(10月10日から10月16日) 0.00 0.13 0.02
令和4年第40週(10月3日から10月9日) 0.03 0.03 0.01
令和4年第39週(9月26日から10月2日) 0.03 0.01 0.01
令和4年第38週(9月19日から9月25日) 0.03 0.03 0.02
令和4年第37週(9月12日から9月18日) 0.03 0.02 0.02
令和4年第36週(9月5日から9月11日) 0.17 0.11 0.03

インフルエンザ施設別発生状況

2022/2023シーズン インフルエンザ施設別発生状況速報(PDFファイル)

インフルエンザ施設別発生状況

2021/2022シーズン

シーズンの状況(2021/2022シーズン)

2021/2022シーズンは、2020/2021シーズンと同様に、定点医療機関あたりの患者報告数は「1」を超えなかったため、流行期には入りませんでした。

インフルエンザの発生状況(2021/2022シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和4年第12週(3月21日から3月27日) 0.00 0.00 0.00
令和4年第11週(3月14日から3月20日) 0.00 0.01 0.00
令和4年第10週(3月7日から3月13日) 0.00 0.01 0.00
令和4年第9週(2月28日から3月6日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第8週(2月21日から2月27日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第7週(2月14日から2月20日) 0.00 0.02 0.01
令和4年第6週(2月7日から2月13日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第5週(1月31日から2月6日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第4週(1月24日から1月30日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第3週(1月17日から1月23日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第2週(1月10日から1月16日) 0.00 0.01 0.01
令和4年第1週(1月3日から1月9日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第52週(12月27日から1月2日) 0.03 0.01 0.01
令和3年第51週(12月20日から12月26日) 0.00 0.02 0.01
令和3年第50週(12月13日から12月19日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第49週(12月6日から12月12日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第48週(11月29日から12月5日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第47週(11月22日から11月28日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第46週(11月15日から11月21日) 0.03 0.01 0.00
令和3年第45週(11月8日から11月14日) 0.00 0.01 0.01
令和3年第44週(11月1日から11月7日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第43週(10月25日から10月31日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第42週(10月18日から10月24日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第41週(10月11日から10月17日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第40週(10月4日から10月10日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第39週(9月27日から10月3日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第38週(9月20日から9月26日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第37週(9月13日から9月19日) 0.00 0.00 0.00
令和3年第36週(9月6日から9月12日) 0.00 0.00 0.00

インフルエンザ施設別発生状況

報告はありませんでした。

2020/2021シーズン

シーズンの状況(2020/2021シーズン)

2020/2021シーズンは、定点医療機関あたりの患者報告数は「1」を超えなかったため、流行期には入りませんでした。

インフルエンザの発生状況(2020/2021シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和3年第9週(3月1日から3月7日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第8週(2月22日から2月28日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第7週(2月15日から2月21日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第6週(2月8日から2月14日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第5週(2月1日から2月7日) 0.00 0.01 0.02
令和3年第4週(1月25日から1月31日) 0.00 0.00 0.01
令和3年第3週(1月18日から1月24日) 0.00 0.01 0.01
令和3年第2週(1月11日から1月17日) 0.00 0.01 0.01
令和3年第1週(1月4日から1月10日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第53週(12月28日から1月3日) 0.00 0.02 0.01
令和2年第52週(12月21日から12月27日) 0.03 0.01 0.01
令和2年第51週(12月14日から12月20日) 0.00 0.04 0.01
令和2年第50週(12月7日から12月13日) 0.00 0.01 0.01
令和2年第49週(11月30日から12月6日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第48週(11月23日から11月29日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第47週(11月16日から11月22日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第46週(11月9日から11月15日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第45週(11月2日から11月8日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第44週(10月26日から11月1日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第43週(10月19日から10月25日) 0.00 0.00 0.01
令和2年第42週(10月12日から10月18日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第41週(10月5日から10月11日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第40週(9月28日から10月4日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第39週(9月21日から9月27日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第38週(9月14日から9月20日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第37週(9月7日から9月13日) 0.00 0.00 0.00
令和2年第36週(8月31日から9月6日) 0.00 0.00 0.00

インフルエンザ施設別発生状況

報告はありませんでした。

2019/2020シーズン

シーズンの状況(2019/2020シーズン)

流行
シーズン
入り

令和元年第36週(9月2日から9月8日)

注意報
レベル
開始
令和元年第50週(12月9日から12月15日)

警報
レベル
開始

令和2年第1週(12月30日から1月5日)
警報
レベル
終息

令和2年第6週(2月3日から2月9日)

流行
シーズン終息

令和2年第11週(3月9日から3月15日)

インフルエンザの発生状況(2019/2020シーズン)
  北九州市 福岡県 全国
令和2年第14週(3月30日から4月5日) 0.03 0.09 0.15
令和2年第13週(3月23日から3月29日) 0.00 0.17 0.27
令和2年第12週(3月16日から3月22日) 0.34 0.28 0.54
令和2年第11週(3月9日から3月15日) 0.63 0.62 1.29
令和2年第10週(3月2日から3月8日) 2.46 1.45 3.13
令和2年第9週(2月24日から3月1日) 2.74 2.26 4.77
令和2年第8週(2月17日から2月23日) 5.63 3.70 6.12
令和2年第7週(2月10日から2月16日) 7.37 5.65 7.49
令和2年第6週(2月3日から2月9日) 13.26 8.87 9.04
令和2年第5週(1月27日から2月2日) 22.77 16.18 14.11
令和2年第4週(1月20日から1月26日) 32.89 23.53 18.00
令和2年第3週(1月13日から1月19日) 35.03 23.55 16.73
令和2年第2週(1月6日から1月12日) 25.63 23.51 18.33
令和2年第1週(12月30日から1月5日) 34.74(警報) 15.22 13.93
令和1年第52週(12月23日から12月29日) 24.26 23.56 23.24
令和1年第51週(12月16日から12月22日) 17.97 21.73 21.22
令和1年第50週(12月9日から12月15日) 13.71(注意報) 15.83 15.62
令和1年第49週(12月2日から12月8日) 6.34 9.72 9.52
令和1年第48週(11月25日から12月1日) 3.11 6.30 5.52
令和1年第47週(11月18日から11月24日) 1.86 4.85 3.11
令和1年第46週(11月11日から11月17日) 0.71 3.23 1.84
令和1年第45週(11月4日から11月10日) 1.03 2.03 1.03
令和1年第44週(10月28日から11月3日) 1.86 2.19 0.95
令和1年第43週(10月21日から10月27日) 1.89 1.45 0.80
令和1年第42週(10月14日から10月20日) 1.29 1.18 0.72
令和1年第41週(10月7日から10月13日) 1.94 1.76 0.90
令和1年第40週(9月30日から10月6日) 2.37 2.30 0.99
令和1年第39週(9月23日から9月29日) 1.00 1.18 0.92
令和1年第38週(9月16日から9月22日) 1.57 1.60 1.16
令和1年第37週(9月9日から9月15日) 2.37 1.20 1.17
令和1年第36週(9月2日から9月8日) 1.37 0.59 0.77

インフルエンザ施設別発生状況

インフルエンザ施設別発生状況(令和元年9月6日から)

感染症防止のために

インフルエンザなどの感染症にかからない、広げないためには、日ごろからの一人ひとりの行動が大切です。

  • 手洗いやうがいをこまめにしましょう。
  • 咳やくしゃみの際は、ティッシュなどで鼻と口を押さえ、周りの人から顔をそらしましょう。
  • 体調不良気味の方、発熱などの症状のある方は早めにかかりつけ医に相談しましょう。
  • 症状のある方はマスクを着用し、感染拡大防止に努めましょう。
  • 乾燥しやすい室内では、湿度を50から60%に保つことも効果的です。
  • 日ごろから栄養や睡眠を十分にとり、体力や抵抗力を高め、体調管理に努めましょう。

咳エチケット:
 インフルエンザは、インフルエンザにかかった人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫とともに放出されたウイルスを、鼻腔や気管など気道に吸入することによって感染します。
 「咳エチケット」を心がけましょう。
 
 (注6)「咳エチケット」とは・・・

  • 咳やくしゃみが出たら、他の人にうつさないためにマスクを着用する。
    マスクをもっていない場合は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけて1メートル以上離れる。
  • 鼻汁や痰などを含んだティッシュはすぐゴミ箱に捨てる。

 感染した人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫とともに放出されたインフルエンザウイルスを、鼻腔や気管に吸入することによって感染します。
 また、インフルエンザウイルスが付着した物(ドアノブ等)を触れた手で鼻や目などに触れることによっても感染します。

このページの作成者

保健福祉局保健所保健企画課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-5721 FAX:093-522-8775

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。