北九州市内の学校等から報告のあったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について掲載しています。
2024/2025シーズン(令和6年9月2日から)の報告分です。
令和6年4月1日から、毎日の報道発表に代えて、1週間分の施設数・人数の集計結果及び個別の閉鎖報告の状況を公表しています。
北九州市内の学校等から報告のあったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について掲載しています。
2024/2025シーズン(令和6年9月2日から)の報告分です。
令和6年4月1日から、毎日の報道発表に代えて、1週間分の施設数・人数の集計結果及び個別の閉鎖報告の状況を公表しています。
学級閉鎖等の報告がありましたら、1週間分の施設数・人数の集計結果を掲載します。(PDFファイル)
学校等からの閉鎖報告の内容を掲載しています。閉鎖期間の延長は掲載していません。
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月19日 | 徳力小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 34 | 9 | 9 | 11月20日 | 11月22日 |
11月19日 | 中井小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 1年 | 3組 | 29 | 8 | 8 | 11月20日 | 11月22日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月18日 | 志井幼稚園 | 幼稚園 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 4歳 | さくら組 | 26 | 7 | 7 | 11月19日 | 11月21日 |
11月18日 | 門司総合特別支援学校(小学部) | その他 | 門司区 | 学年閉鎖 | 1年知的部門 | (2クラス) | 12 | 4 | 3 | 11月19日 | 11月21日 |
11月18日 | 星ケ丘小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 27 | 6 | 6 | 11月19日 | 11月21日 |
11月18日 | 則松小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組 | 24 | 9 | 9 | 11月19日 | 11月21日 |
11月18日 | 広徳小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 28 | 7 | 7 | 11月19日 | 11月21日 |
11月18日 | 朽網小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学年閉鎖 | 6年 | (2クラス) | 40 | 9 | 9 | 11月19日 | 11月21日 |
11月18日 | 霧丘小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 3年 | (3クラス) | 78 | 29 | 29 | 11月19日 | 11月21日 |
学級閉鎖 | 5年 | 1組 | 25 | 8 | 8 | ||||||
11月18日 | 足原小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 2年 | 3組 | 31 | 11 | 11 | 11月19日 | 11月21日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月15日 | 長尾小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 6年 | 2組 | 35 | 12 | 12 | 11月18日 | 11月18日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月14日 | 霧丘小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 3年 | 3組 | 26 | 8 | 7 | 11月15日 | 11月15日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月13日 | 東筑高等学校 | 高等学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 3組 | 40 | 6 | 6 | 11月13日 | 11月14日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | 医生丘小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学年閉鎖 | 3年 | (2クラス) | 42 | 16 | 16 | 11月13日 | 11月15日 |
11月12日 | 本城西幼稚園 | 幼稚園 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 4歳 | うさぎ組 | 22 | 7 | 7 | 11月13日 | 11月15日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月11日 | 洞北中学校 | 中学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 1年 | 6組 | 34 | 9 | 9 | 11月12日 | 11月14日 |
11月11日 | 志井小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 3年 | 1組 | 31 | 9 | 9 | 11月12日 | 11月14日 |
4年 | 3組 | 25 | 8 | 8 | |||||||
11月11日 | 曽根東小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 4年 | 1組 | 34 | 11 | 11 | 11月12日 | 11月14日 |
11月11日 | 霧丘小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 4年 | 1組 | 34 | 11 | 11 | 11月12日 | 11月14日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月7日 | 浅川中学校 | 中学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 3年 | 5組 | 40 | 9 | 7 | 11月8日 | 11月8日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月5日 | 光貞小学校 | 小学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 2年 | 1組 | 28 | 5 | 5 | 11月6日 | 11月8日 |
11月5日 | 柳西中学校 | 中学校 | 門司区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 39 | 6 | 6 | 11月6日 | 11月8日 |
11月5日 | 守恒小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 3年 | 2組 | 31 | 6 | 6 | 11月6日 | 11月8日 |
11月5日 | 守恒小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 6年 | 2組,4組 | 55 | 13 | 13 | 11月6日 | 11月8日 |
11月5日 | 若園小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 1年 | 1組,2組 | 49 | 19 | 19 | 11月6日 | 11月8日 |
11月5日 | 志井小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 3年 | 2組 | 32 | 11 | 11 | 11月6日 | 11月8日 |
11月5日 | 足原小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学級閉鎖 | 2年 | 2組 | 32 | 9 | 9 | 11月6日 | 11月8日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 東筑高等学校 | 高等学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 3年 | 6,7組 | 74 | 13 | 13 | 11月1日 | 11月1日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 | 日明小学校 | 小学校 | 小倉北区 | 学年閉鎖 | 2年 | (2クラス) | 67 | 18 | 18 | 10月29日 | 10月31日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月24日 | 守恒小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 1年 | 2組 | 31 | 12 | 12 | 10月25日 | 10月25日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月22日 | ひびきの小学校 | 小学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 3年 | 3組 | 31 | 8 | 8 | 10月23日 | 10月25日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月21日 | 明治学園小学校 | 小学校 | 戸畑区 | 学級閉鎖 | 6年 | 1組 | 34 | 11 | 10 | 10月21日 | 10月24日 |
報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月10日 | ひびきの小学校 | 小学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 3年 | 4組 | 32 | 10 | 10 | 10月11日 | 10月11日 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
保健福祉局保健所保健企画課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-5721 FAX:093-522-8775