月別 | 種別 | 2025年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 鮮魚 | 446 | 550,136 | 465 | 541,923 |
冷凍 | 25 | 34,617 | 34 | 40,899 | |
塩干 | 171 | 220,065 | 164 | 206,050 | |
合計 | 642 | 804,818 | 663 | 788,872 | |
2月 | 鮮魚 | 482 | 538,522 | ||
冷凍 | 35 | 42,592 | |||
塩干 | 199 | 264,001 | |||
合計 | 716 | 845,115 | |||
3月 | 鮮魚 | 571 | 606,955 | ||
冷凍 | 42 | 50,474 | |||
塩干 | 230 | 271,477 | |||
合計 | 843 | 928,906 | |||
4月 | 鮮魚 | 634 | 625,432 | ||
冷凍 | 35 | 49,631 | |||
塩干 | 234 | 285,217 | |||
合計 | 903 | 960,280 | |||
5月 | 鮮魚 | 541 | 565,157 | ||
冷凍 | 34 | 48,056 | |||
塩干 | 213 | 275,129 | |||
合計 | 788 | 888,342 | |||
6月 | 鮮魚 | 488 | 541,278 | ||
冷凍 | 33 | 48,214 | |||
塩干 | 198 | 253,780 | |||
合計 | 719 | 843,272 | |||
上半期 合計 |
鮮魚 | 3,181 | 3,419,267 | ||
冷凍 | 212 | 279,865 | |||
塩干 | 1,239 | 1,555,656 | |||
合計 | 4,632 | 5,254,788 |
(注意)数値は、四捨五入をしているため、月別の合計が上半期合計に合わないことがあります。