| 月別 | 種別 | 2026年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 野菜 | 6,445 | 1,795,739 | 5,801 | 1,850,853 |
| 果実 | 2,205 | 1,084,326 | 1,753 | 1,018,646 | |
| 加工品 | 100 | 57,823 | 102 | 56,857 | |
| 合計 | 8,750 | 2,937,888 | 7,656 | 2,926,356 | |
| 2月 | 野菜 | 5,848 | 1,734,703 | ||
| 果実 | 1,654 | 933,951 | |||
| 加工品 | 101 | 48,106 | |||
| 合計 | 7,603 | 2,716,760 | |||
| 3月 | 野菜 | 6,489 | 1,834,914 | ||
| 果実 | 2,028 | 1,195,363 | |||
| 加工品 | 112 | 59,882 | |||
| 合計 | 8,629 | 3,090,159 | |||
| 4月 | 野菜 | 6,537 | 1,748,614 | ||
| 果実 | 1,963 | 948,689 | |||
| 加工品 | 92 | 36,025 | |||
| 合計 | 8,592 | 2,733,328 | |||
| 5月 | 野菜 | 6,425 | 1,655,985 | ||
| 果実 | 2,297 | 1,064,615 | |||
| 加工品 | 105 | 44,588 | |||
| 合計 | 8,827 | 2,765,188 | |||
| 6月 | 野菜 | 5,681 | 1,582,562 | ||
| 果実 | 2,420 | 953,304 | |||
| 加工品 | 88 | 33,797 | |||
| 合計 | 8,189 | 2,569,663 | |||
| 上半期 合計 |
野菜 | 36,782 | 10,407,631 | ||
| 果実 | 12,115 | 6,114,568 | |||
| 加工品 | 600 | 279,254 | |||
| 合計 | 49,497 | 16,801,453 | |||
(注意)数値は、四捨五入をしているため、月別の合計が上半期合計に合わないことがあります。


