2025年1月から12月までの主要産地別取扱高
| 順位 | 産地 | 数量 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 2,401トン | 41.5% |
| 2 | 山口県 | 856トン | 14.8% |
| 3 | 長崎県 | 500トン | 8.6% |
| 4 | 愛媛県 | 328トン | 5.7% |
| 5 | 大分県 | 243トン | 4.2% |
| その他 | 1,463トン | 25.3% | |
| 合計 | 5,790トン | ||
| 順位 | 産地 | 数量 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 324トン | 85.2% |
| 2 | 東京都 | 12トン | 3.1% |
| 3 | 山口県 | 10トン | 2.5% |
| 4 | 三重県 | 8トン | 2.1% |
| 5 | 島根県 | 5トン | 1.2% |
| その他 | 22トン | 5.8% | |
| 合計 | 381トン | ||
| 順位 | 産地 | 数量 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 1,352トン | 52.6% |
| 2 | 東京都 | 364トン | 14.1% |
| 3 | 千葉県 | 178トン | 6.9% |
| 4 | 山口県 | 104トン | 4.0% |
| 5 | 広島県 | 98トン | 3.8% |
| その他 | 477トン | 18.5% | |
| 合計 | 2,571トン | ||
(注意)数値は四捨五入をしているため、合計が合わないことがあります。


