政令指定都市名 | 交付金額 | 交付対象 |
---|---|---|
北九州市 | 36万円 | 会派支給 |
札幌市 | 40万円 | 会派支給 |
仙台市 | 38万円 | 会派支給 |
千葉市 | 30万円 | 会派支給 |
川崎市 | 45万円 | 会派支給 |
横浜市 | 55万円 | 会派支給 |
名古屋市 | 55万円 | 会派支給 |
京都市 | 54万円 | 会派支給 |
大阪市 | 55万円 | 会派支給 |
神戸市 | ※ 38万円 | 会派支給 |
広島市 | 34万円 | 会派支給 |
福岡市 | 35万円 | 会派支給 |
(参考)福岡県 | ※ 45万円 | 会派支給 |
神戸市の※は、5~14人会派34万円、15人以上68万円が会派に加算されることを示す。
福岡県の※は、3人以上の会派の場合、議員1人に対し、5万円が加算されることを示す。