年度 | 対前年4月比(%) |
---|---|
平成6年度 | 0.9 |
平成7年度 | 2.4 |
平成8年度 | 1.8 |
平成9年度 | 0.4 |
平成10年度 | 1.7 |
平成11年度 | 2.7 |
平成12年度 | 0.0 |
平成6年度以降累積 | 10.3 |
資料:労働省毎月勤労統計調査
年度 | 対前年4月比(%) |
---|---|
平成6年度 | 0.9 |
平成7年度 | 2.4 |
平成8年度 | 1.8 |
平成9年度 | 0.4 |
平成10年度 | 1.7 |
平成11年度 | 2.7 |
平成12年度 | 0.0 |
平成6年度以降累積 | 10.3 |
資料:労働省毎月勤労統計調査
総務市民局人事部給与課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2222 FAX:093-561-1364