令和3年度に行ったスポーツ施設の指定管理者に対する評価です。
施設名 | 指定管理者名 | 指定管理期間 | 評価結果 | 評価 |
---|---|---|---|---|
総合体育館等26スポーツ施設 | 公益財団法人北九州市スポーツ協会 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日 | 総合体育館等26スポーツ施設評価結果(PDF形式:435KB) | 多段階評価 |
桃園市民プール等6スポーツ施設 | スピナ・シンコースポーツ共同事業体 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日 | 桃園市民プール等6スポーツ施設評価結果(PDF形式:430KB) | |
本城陸上競技場等3スポーツ施設 | スポーツパークパートナーズ本城共同事業体 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日 | 本城陸上競技場等3スポーツ施設評価結果(PDF形式:372KB) | |
ひびきコスモス運動場等4スポーツ施設 | 株式会社スピナ | 令和2年4月1日から令和7年3月31日 | ひびきコスモス運動場等4スポーツ施設評価結果(PDF形式:412KB) | |
浅生スポーツセンター | 戸畑スポーツコミュニティ共同事業体 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日 | 浅生スポーツセンター評価結果(PDF形式:409KB) | |
門司体育館等26スポーツ施設 | 北九州スポーツネットワーク共同事業体 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日 | 門司体育館等26スポーツ施設評価結果(PDF形式:429KB) | |
新門司球技場等3スポーツ施設 | 特定非営利活動法人北九州フットボールクラブ | 平成31年4月1日から令和6年3月31日 | 新門司球技場等3スポーツ施設評価結果(PDF形式:309KB) |
所見評価 |
北九州市民球場等2スポーツ施設 | 北九州野球株式会社 | 平成31年4月1日から令和6年3月31日 | 北九州市民球場等2スポーツ施設評価結果(PDF形式:332KB) | |
的場池球場等3スポーツ施設 | 株式会社スピナ | 平成31年4月1日から令和6年3月31日 | 的場池球場等3スポーツ施設評価結果(PDF形式:348KB) | |
文化記念プール等3スポーツ施設 | 九州林産株式会社 | 平成31年4月1日から令和6年3月31日 | 文化記念プール等3スポーツ施設評価結果(PDF形式:337KB) | |
北九州スタジアム | 株式会社ウインドシップ北九州 | 平成29年2月1日から令和14年3月31日 | 北九州スタジアム評価結果(PDF形式:488KB) |