〔ア〕 | 〔ク〕 | 〔ス〕 |
---|---|---|
赤坂二丁目1~21 | 熊谷一丁目1~34 | 須賀町10~12、15~21 |
赤坂三丁目1~11 | 熊谷二丁目1~33 | 〔タ〕 |
赤坂四丁目1~25 | 熊谷三丁目1~28 | 高尾一丁目1~42 |
大字足原の一部 | 熊谷四丁目1~17 | 高尾二丁目1~9、19の一部 |
足立一丁目6~11 | 黒原一丁目2~5 | 竪林町9~13、16~21 |
足立二丁目4~12 | 黒原二丁目1~41 | 〔ト〕 |
足立三丁目4~10 | 〔コ〕 | 常盤町10~14 |
〔イ〕 | 小文字一丁目2、3、4の一部、5~14 | 富野台1~14 |
泉台一丁目1~25 | 小文字二丁目1~9 | 大字富野の一部 |
泉台二丁目1~22 | 〔サ〕 | 〔ミ〕 |
泉台三丁目9~31 | 皿山町1~28 | 南丘三丁目1~9 |
泉台四丁目1~12 | 山門町1~11 | 妙見町1~17 |
〔キ〕 | 〔シ〕 | |
清水四丁目4~12 | 篠崎二丁目1、2、8~18 | |
清水五丁目1~20 | 篠崎三丁目1~23 | |
霧ヶ丘二丁目1~25 | 篠崎四丁目1~19 | |
篠崎五丁目1~25、28~42 | ||
寿山町1~7 | ||
新高田二丁目1~36 |
(注)住居表示のない地域、~の一部と表示されている地域については、下記担当課にて確認して下さい。