○ | 建てられる用途 |
---|---|
※1 ※2 ※3 ※4 ▲ |
建てられる用途 ただし、面積、階数等の制限あり |
× | 建てられない用途 |
法改正に伴い、平成19年11月30日から、用途地域による建築物の用途制限の内容が変更されました
主な変更内容は、第二種住居地域、準住居地域及び工業地域における、大規模集客施設の建築の制限です。
○ | 建てられる用途 |
---|---|
※1 ※2 ※3 ※4 ▲ |
建てられる用途 ただし、面積、階数等の制限あり |
× | 建てられない用途 |
法改正に伴い、平成19年11月30日から、用途地域による建築物の用途制限の内容が変更されました
主な変更内容は、第二種住居地域、準住居地域及び工業地域における、大規模集客施設の建築の制限です。
一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50平方メートル以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 非住宅部分の用途制限あり | ||
店舗等 | 店舗等の床面積が 150平方メートル以下のもの | × | ※1 | ※2 | ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | ※1 日曜品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス用店舗のみ。2階以下 ※2 ※1に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行の支店、宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ。2階以下 ※3 2階以下 ※4 物品販売店舗、飲食店を除く |
|
店舗等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | × | × | ※2 | ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | |||
店舗等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの | × | × | × | ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | |||
店舗等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | |||
店舗等の床面積が3,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの (※大規模集客施設を除く) |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | |||
※大規模集客施設 (店舗・遊戯施設等の床面積の合計が、10,000平方メートルを超えるもの) |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 劇場、映画館、演劇場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、馬券・車券販売所等 | ||
事務所等 | 事務所等の床面積が150平方メートル以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 2階以下 | |
事務所等の床面積が150平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
事務所等の床面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
事務所等の床面積が1,500平方メートルを超え、3,000平方メートル以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
事務所等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ホテル、旅館 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ▲ 3,000平方メートル以下 | ||
遊戯施設・風俗施設 | ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▲ 3,000平方メートル以下 | |
カラオケボックス等 (※大規模集客施設を除く) |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マージャン屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 (※大規模集客施設を除く) |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 風俗営業に該当するものは風営法等により営業が規制されます。 | ||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 (※大規模集客施設を除く) |
× | × | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | × | × | ▲ 客席200平方メートル未満 | ||
キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ▲ | × | × | ▲ 個室付風俗等を除く | ||
公共施設・病院・学校等 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
大学、高等専用学校、専修学校等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
病院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
公衆浴場、診療所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 600平方メートル以下 | ||
自動車教習所 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 3,000平方メートル以下 | ||
工場・倉庫等 | 単独車庫(附属車庫は除く) | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 300平方メートル以下 2階以下 | |
建築物附属自動車車庫 ※1※2※3については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ 備考欄に記載の制限 |
※1 | ※1 | ※2 | ※2 | ※3 | ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 600平方メートル以下 1階以下 ※2 3,000平方メートル以下 2階以下 ※3 2階以下 |
||
※一団地の敷地内について別に制限あり | |||||||||||||||
倉庫業倉庫 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
畜舎(15平方メートル)を超えるもの | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ 3,000平方メートル以下 | ||
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、 自転車店等で作業場の床面積が50平方メートル以下 |
× | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原動機あり、▲ 2階以下 | ||
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | × | × | × | × | ※1 | ※1 | ※1 | ※2 | ※2 | ○ | ○ | ○ | 原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積 ※1 50平方メートル以下 ※2 150平方メートル以下 |
||
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | × | × | × | × | × | × | × | ※2 | ※2 | ○ | ○ | ○ | |||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
自動車修理工場 | × | × | × | × | ※1 | ※1 | ※2 | ※3 | ※3 | ○ | ○ | ○ | 作業場の床面積 ※1 50平方メートル以下 ※2 150平方メートル以下 ※3 300平方メートル以下 原動機の制限あり |
||
火薬、石油類ガスなどの危険物の 貯蔵・処理の量 |
量が非常に少ない施設 | × | × | × | ※1 | ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 1,500平方メートル以下、2階以下 ※2 3,000平方メートル以下 |
|
量が少ない施設 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
量がやや多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
量が多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 | 都市計画区域内においては都市計画決定等が必要 |
注)本表は、すべての制限について掲載したものではありません。建築物の用途については、建築基準法上の制限以外に別の法律によって制限を受ける地域があります。
都市戦略局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503