都市計画は都市の健全な発展と秩序ある整備をはかるため、制限を通じて都市全体の土地の利用を総合的・一 体的観点から適正に配分するための計画です。
その内容としては、都市計画区域に関する計画、市街化区域および市街化調整区域に関する計画、地域地区に 関する計画、都市施設に関する計画、市街地再開発事業に関する計画などがあります。
北九州市の都市計画の体系
更新日 : 2024年7月30日
ページ番号:000004235
都市計画
都市計画区域
都市計画区域とは、都市計画を策定する区域の単位となるもので、一体の都市として総合的に整備、開発保全する必要がある区域で、都市計画法に基づき指定されるものです。
本市では、行政区域全域(ただし藍島、馬島ほか11島を除く)が都市計画区域となっており、令和6年7月30日現在 、その面積は約48,865ヘクタールです。
令和3年4月に、広域的な視点から北九州都市圏域の都市計画に関する長期的な都市づくりの方向性を示す「都市計画区域マスタープラン」が策定されました。
市街化区域・市街化調整区域
無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域及び市街化調整区域を区分 (いわゆる“線引き”)するものです。
本市では、現在、都市計画区域のうち約40%が市街化区域となっています。
都市計画の体系
都市計画決定状況一覧
都市計画決定状況一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市域 注1 | 49,250 | ヘクタール | 基準日:令和6年7月30日 | ||||
都市計画区域 注2 | 48,865 | ヘクタール | |||||
市街化区域 | 20,582 | ヘクタール | |||||
市街化調整区域 | 28,283 | ヘクタール | |||||
地域地区 | 都市施設 | ||||||
用途地域 | 道路 | ||||||
第1種低層住居専用地域 | 3,469 | ヘクタール | 自動車専用道路 | 10路線 | 78.11 | キロメートル | |
第2種低層住居専用地域 | 303 | ヘクタール | 幹線街路 | 193路線 | 495.41 | キロメートル | |
第1種中高層住居専用地域 | 2,988 | ヘクタール | 区画街路 | 43路線 | 18.06 | キロメートル | |
第2種中高層住居専用地域 | 7 | ヘクタール | 特殊街路 | 21路線 | 17.26 | キロメートル | |
第1種住居地域 | 4,525 | ヘクタール | 都市高速鉄道 | 5路線 | 21.93 | キロメートル | |
第2種住居地域 | 731 | ヘクタール | 自動車駐車場 | 2箇所 | 1.34 | ヘクタール | |
準住居地域 | 25 | ヘクタール | 自転車駐車場 | 7箇所 | 0.51 | ヘクタール | |
近隣商業地域 | 788 | ヘクタール | 公園 | ||||
商業地域 | 1,180 | ヘクタール | 街区公園 | 682箇所 | 143.02 | ヘクタール | |
準工業地域 | 2,055 | ヘクタール | 近隣公園 | 67箇所 | 132.4 | ヘクタール | |
工業地域 | 620 | ヘクタール | 地区公園 | 9か所 | 55.9 | ヘクタール | |
工業専用地域 | 3,891 | ヘクタール | 総合公園 | 8か所 | 191.7 | ヘクタール | |
特別工業地区 | 58 | ヘクタール | 運動公園 | 5箇所 | 74.9 | ヘクタール | |
小売商業振興特別用途地区 | 29 | ヘクタール | 風致公園 | 8箇所 | 489.1 | ヘクタール | |
スポーツ・レクリエーション地区 | 24.4 | ヘクタール | 特殊公園 | 2箇所 | 5.3 | ヘクタール | |
高度地区 | 5.4 | ヘクタール | 広域公園 | 2箇所 | 212.4 | ヘクタール | |
高度利用地区 | 57.4 | ヘクタール | 緑地 | 31箇所 | 60.8 | ヘクタール | |
都市再生特別地区 | 0.6 | ヘクタール | 運動場 | 1箇所 | 11.7 | ヘクタール | |
防火地域 | 236 | ヘクタール | 墓園 | 2箇所 | 55.2 | ヘクタール | |
準防火地域 | 2,410 | ヘクタール | 下水道(排水区域面積) | 19,393 | ヘクタール | ||
風致地区 | 15地区 | 12,870.7 | ヘクタール | 下水道(処理場) | 469,500 | 平方メートル | |
駐車場整備地区 | 415 | ヘクタール | ごみ焼却場 | 3箇所 | 13.2 | ヘクタール | |
臨港地区 | 3,700 | ヘクタール | ごみ処理場 | 2箇所 | 3.0 | ヘクタール | |
特別緑地保全地区 | 17地区 | 83.3 | ヘクタール | 地域冷暖房施設 | 1箇所 | 0.49 | ヘクタール |
市街地再開発事業 | 教育文化施設 | 1箇所 | 4.3 | ヘクタール | |||
土地区画整理事業 | 108箇所 | 5,012.6 | ヘクタール | 社会福祉施設 | 1箇所 | 0.5 | ヘクタール |
市街地再開発事業 | 11箇所 | 17.4 | ヘクタール | 市場 | 1箇所 | 20.0 | ヘクタール |
促進区域 | と畜場 | 1箇所 | 2.07 | ヘクタール | |||
市街地再開発地区 | 0.4 | ヘクタール | 火葬場 | 2箇所 | 14.8 | ヘクタール | |
地区計画 | |||||||
地区計画 | 101箇所 | 1,520.9 | ヘクタール |
注1・・・国土地理院 令和4年1月1日現在
注2・・・都市計画区域は、市域のうち、島嶼部を除き公有水面を含む区域。
このページの作成者
都市戦略局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503