PDF又はExcel形式で提供しています。
第1次基本集計
更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000005599
概要資料 北九州市第1次基本集計結果概要(11月1日公表)(PDF形式:90KB)
※以下の表についてはすべてExcel形式での提供になります。
総人口・総世帯数 | 第1表(Excel形式:34.5KB) | 人口、人口増減(平成12年~17年)、面積及び人口密度 | 市・区 | 総務省統計局における統計表 | |
---|---|---|---|---|---|
第1表 | |||||
第2表(Excel形式:28KB) | 男女別人口及び世帯の種類(2区分)別世帯数 | 市・区 | 第2表 | ||
男女・年齢・配偶関係 | 第3表 | 総数(Excel形式:151KB) 日本人(Excel形式:172KB) |
年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数 | 市・区 | 第3表 第4表 |
第4表 | 総数(Excel形式:61KB) 日本人(Excel形式:61.5KB) |
年齢(各歳)、出生月(4区分)、男女別人口 | 市 | 第5表 | |
第5表 | 総数(Excel形式:343KB) 日本人(Excel形式:341KB) |
配偶関係(4区分)、年齢(各歳)、男女別15歳以上人口及び平均年齢 | 市・区 | 第6表 | |
世帯人員 | 第6表(Excel形式:32KB) | 世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | 市・区 | 第8表 | |
第7表(Excel形式:122KB) | 世帯人員(2区分)、配偶関係(4区分)、年齢(各歳)、男女別一般世帯人員(総数及び世帯主) | 市 | 第9表 | ||
施設等の世帯の種類・世帯数・世帯人員 | 第8表(Excel形式:44KB) | 施設等の世帯の種類(6区分)、世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 | 市・区 | 第10表 | |
世帯の家族類型・世帯主との続き柄 | 第9表(Excel形式:50KB) | 親族人員(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯-特掲) | 市・区 | 第11表 | |
第10表(Excel形式:159KB) | 世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数、一般世帯人員、親族人員及び1世帯当たり親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯、親族のみから成る一般世帯及び3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲) | 市・区 | 第12表 | ||
第11表(Excel形式:96KB) | 世帯の家族類型(16区分)、親族人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯並びに6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満親族のいる一般世帯-特掲) | 市・区 | 第13表 | ||
第12表(Excel形式:657KB) | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の配偶関係(4区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯、間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | 市 | 第14表 | ||
第13表 | 一般世帯(Excel形式:532KB) 親族(Excel形式:563KB) |
世帯の家族類型(16区分)、配偶関係(3区分)、年齢(各歳)、男女別一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲) | 市 | 第16表 | |
第14表(Excel形式:205KB) | 世帯主との続き柄(12区分),配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別2人以上の一般世帯人員 | 市 | 第15表 | ||
住居の状態 | 第15表(Excel形式:26KB) | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | 市 | 第17表 | |
第16表(Excel形式:26KB) | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | 区 | 第18表 | ||
第17表(Excel形式:42.5KB) | 住宅の建て方(8区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲) | 市 | 第19表 | ||
第18表(Excel形式:126KB) | 住宅の建て方(8区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲) | 区 | 第20表 | ||
第19表(Excel形式:68KB) | 延べ面積(14区分)、世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | 市 | 第21表 | ||
第20表(Excel形式:74.5KB) | 延べ面積(14区分)、住宅の建て方(7区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員 | 市 | 第23表 | ||
第21表(Excel形式:155KB) | 世帯の家族類型(16区分)、住宅の所有の関係(6区分)、住宅の建て方(8区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯及び世帯が住んでいる階-特掲) | 市 | 第24表 | ||
第22表(Excel形式:485KB) | 世帯の家族類型(16区分)、住宅の所有の関係(6区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | 市 | 第25表 | ||
第23表(Excel形式:38.5KB) | 世帯の家族類型(16区分)、延べ面積(14区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員(3世代世帯-特掲) | 市 | 第26表 | ||
高齢親族のいる世帯 | 第24表(Excel形式:31KB) | 親族人員(7区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上親族人員 | 市・区 | 第27表 | |
第25表(Excel形式:54.5KB) | 世帯の家族類型(22区分)、65歳未満親族人員の有無、65歳以上親族人員(3区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上親族人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯-特掲) | 市 | 第28表 | ||
第26表(Excel形式:76.5KB) | 世帯の家族類型(22区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上親族人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯-特掲) | 区 | 第29表 | ||
第27表(Excel形式:78KB) | 親族人員(7区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上親族人員 | 市 | 第30表 | ||
第28表(Excel形式:25KB) | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上親族人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び 1人当たり延べ面積 | 市 | 第31表 | ||
住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上親族人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び 1人当たり延べ面積 | 区 | 第32表 | |||
第30表(Excel形式:24.5KB) | 世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | 市 | 第33表 | ||
世帯人員(7区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | 区 | 第34表 | |||
第32表(Excel形式:31.5KB) | 延べ面積(14区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | 市 | 第35表 | ||
第33表(Excel形式:62.5KB) | 延べ面積(14区分)、住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | 区 | 第36表 | ||
第34表(Excel形式:30.5KB) | 住宅の建て方(8区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数、主世帯人員、65歳以上親族人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 (世帯が住んでいる階-特掲) | 市 | 第37表 | ||
第35表(Excel形式:42.5KB) | 住宅の建て方(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数、主世帯人員、65歳以上親族人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲) | 区 | 第38表 | ||
高齢単身世帯 | 第36表(Excel形式:39.5KB) | 年齢(5歳階級)、男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者及び高齢者1人と未婚の18歳未満の者から成る世帯-特掲) | 市・区 | 第39表 | |
第37表(Excel形式:39.5KB) | 延べ面積(6区分)、住宅の所有の関係(6区分)、高齢単身者の男女別住宅に住む高齢単身世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む60歳以上の単身世帯-特掲) | 市 | 第40表 | ||
第38表(Excel形式:36.5KB) | 住宅の建て方(8区分)、高齢単身者の男女別住宅に住む高齢単身主世帯数及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階及び住宅に住む60歳以上の単身世帯-特掲) | 市 | 第41表 | ||
高齢夫婦世帯 | 夫の年齢(5歳階級)、妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(妻が60歳未満、高齢夫婦と未婚の18歳未満の者から成る世帯及び夫が65歳未満-特掲) | 市・区 | 第42表 | ||
第40表(Excel形式:35KB) | 延べ面積(6区分)、住宅の所有の関係(6区分)別住宅に住む高齢夫婦世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯、住宅に住むいずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び住宅に住むいずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯-特掲) | 市 | 第43表 | ||
第41表(Excel形式:34.5KB) | 住宅の建て方(8区分)別住宅に住む高齢夫婦主世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯、住宅に住むいずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び住宅に住むいずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯並びに世帯が住んでいる階-特掲) | 市 | 第44表 | ||
外国人 | 第42表(Excel形式:34KB) | 国籍(11区分)、男女別外国人数 | 市・区 | 第45表 | |
第43表(Excel形式:51KB) | 国籍(11区分)、年齢(5歳階級)、男女別外国人数 | 市 | 第46表 | ||
第44表(Excel形式:39.5KB) | 外国人のいる世帯の類型(4区分)・世帯主の国籍(12区分)、世帯の家族類型(5区分)別外国人のいる一般世帯数、一般世帯人員、外国人人員及び外国人親族人員 | 市 | 第47表 | ||
第45表(Excel形式:37.5KB) | 外国人のいる世帯の類型(4区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別外国人のいる一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | 市 | 第48表 |
非掲載表については、総務省統計局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
利用される方へ
- この資料は、10月31日に総務省統計局が公表した第1次基本集計結果のうち、北九州市分をまとめたものです。
- 統計表中の記号は次のとおりです。
「-」……該当数字なし
「△」……負数(マイナス) - 単位未満を四捨五入しているため、合計値と内容値の一致しない場合があります。
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
政策局総務国際部総務課統計係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2135 FAX:093-583-7955