(単位:件、千円)
所属名 | 出納整理期間(平成24年4月から5月)までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 | 2 | 2 |
秘書室 | 0 | 0 | 14 | 145 |
広報室 | 0 | 0 | 13 | 247 |
契約室 | 0 | 0 | 4 | 5 |
総務企画局 | 3 | 572 | 81 | 1,652 |
技術監理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財政局 | 0 | 0 | 7 | 7 |
市民文化スポーツ局 | 12 | 141 | 226 | 1,818 |
保健福祉局 | 17 | 160 | 503 | 3,498 |
子ども家庭局 | 17 | 55 | 185 | 748 |
環境局 | 1 | 4 | 112 | 1,729 |
産業経済局 | 28 | 1,435 | 282 | 5,484 |
建設局 | 0 | 0 | 16 | 53 |
建築都市局 | 5 | 7 | 62 | 169 |
港湾空港局 | 1 | 10 | 27 | 231 |
消防局 | 0 | 0 | 31 | 308 |
水道局 | 0 | 0 | 17 | 22 |
交通局 | 0 | 0 | 2 | 7 |
病院局 | 0 | 0 | 15 | 678 |
市議会事務局 | 0 | 0 | 21 | 54 |
教育委員会 | 261 | 3,915 | 407 | 4,234 |
市選挙管理委員会事務局 | 1 | 2 | 28 | 142 |
人事委員会事務局 | 0 | 0 | 10 | 38 |
監査事務局 | 0 | 0 | 2 | 24 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 3 | 12 |
合計 | 346 | 6,301 | 2,070 | 21,307 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。