(単位:件、千円)
所属名 | 4月から6月までの執行分 | |
---|---|---|
件数 | 支出金額 | |
会計室 | 1 | 1 |
秘書室 | 4 | 41 |
広報室 | 4 | 32 |
契約室 | 1 | 2 |
企画文化局 | 17 | 233 |
技術監理室 | 0 | 0 |
総務市民局 | 40 | 276 |
財政局 | 3 | 3 |
保健福祉局 | 60 | 796 |
子ども家庭局 | 37 | 126 |
環境局 | 20 | 214 |
産業経済局 | 27 | 435 |
建設局 | 7 | 24 |
建築都市局 | 15 | 38 |
港湾空港局 | 6 | 64 |
消防局 | 9 | 31 |
水道局 | 4 | 84 |
交通局 | 4 | 23 |
病院局 | 3 | 14 |
市議会事務局 | 4 | 12 |
教育委員会 | 31 | 87 |
市選挙管理委員会事務局 | 4 | 8 |
人事委員会事務局 | 1 | 6 |
監査事務局 | 1 | 6 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 |
合計 | 303 | 2,556 |
備考
1.表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
2.食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
3.各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
4.このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。