(単位:件、千円)
| 所属名 | 7月から9月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘書室 | 4 | 40 | 8 | 81 |
| 広報室 | 8 | 35 | 13 | 58 |
| 契約室 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 企画文化局 | 33 | 610 | 64 | 1,106 |
| 技術監理室 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 総務市民局 | 40 | 364 | 80 | 753 |
| 財政局 | 21 | 27 | 24 | 34 |
| 保健福祉局 | 94 | 1,247 | 151 | 2,245 |
| 子ども家庭局 | 94 | 720 | 123 | 899 |
| 環境局 | 27 | 205 | 60 | 620 |
| 産業経済局 | 63 | 984 | 84 | 1,200 |
| 建設局 | 11 | 36 | 16 | 64 |
| 建築都市局 | 26 | 187 | 44 | 244 |
| 港湾空港局 | 13 | 109 | 17 | 125 |
| 消防局 | 8 | 30 | 12 | 56 |
| 水道局 | 5 | 12 | 10 | 22 |
| 交通局 | 4 | 28 | 8 | 54 |
| 病院局 | 2 | 7 | 5 | 24 |
| 市議会事務局 | 7 | 20 | 11 | 34 |
| 教育委員会 | 73 | 251 | 102 | 417 |
| 市選挙管理委員会事務局 | 5 | 14 | 10 | 27 |
| 人事委員会事務局 | 6 | 30 | 8 | 42 |
| 監査事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会事務局 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 合計 | 547 | 4,970 | 854 | 8,121 |
備考
1.表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
2.食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
3.各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
4.このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。


