(単位:件、千円)
所属名 | 4月から6月までの執行分 | |
---|---|---|
件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 |
秘書室 | 4 | 41 |
広報室 | 5 | 23 |
契約室 | 1 | 2 |
企画文化局 | 31 | 496 |
技術監理室 | 0 | 0 |
総務市民局 | 40 | 389 |
財政局 | 3 | 7 |
保健福祉局 | 57 | 998 |
子ども家庭局 | 29 | 179 |
環境局 | 33 | 415 |
産業経済局 | 21 | 216 |
建設局 | 5 | 28 |
建築都市局 | 18 | 57 |
港湾空港局 | 4 | 16 |
消防局 | 4 | 26 |
水道局 | 5 | 10 |
交通局 | 4 | 26 |
病院局 | 3 | 17 |
市議会事務局 | 4 | 14 |
教育委員会 | 29 | 166 |
市選挙管理委員会事務局 | 5 | 13 |
人事委員会事務局 | 2 | 12 |
監査事務局 | 0 | 0 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 |
合計 | 307 | 3,151 |
備考
1.表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
2.食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
3.各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
4.このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。