(単位:件、千円)
| 所属名 | 出納整理期間(平成20年4月及び5月)の執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 5 | 44 |
| 秘書室 | 2 | 0 | 32 | 162 |
| 広報室 | 2 | 22 | 20 | 156 |
| 契約室 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 企画政策室 | 5 | 61 | 51 | 2,270 |
| 技術監理室 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 総務市民局 | 10 | 43 | 254 | 2,434 |
| 財政局 | 2 | 5 | 46 | 127 |
| 保健福祉局 | 67 | 142 | 546 | 5,954 |
| 子ども家庭局 | 16 | 31 | 229 | 912 |
| 環境局 | 2 | 11 | 99 | 1,010 |
| 産業学術振興局 | 18 | 152 | 210 | 2,694 |
| 経済文化局 | 10 | 297 | 160 | 5,111 |
| 建設局 | 5 | 19 | 48 | 299 |
| 建築都市局 | 7 | 15 | 100 | 348 |
| 港湾空港局 | 7 | 20 | 57 | 602 |
| 消防局 | 0 | 0 | 39 | 733 |
| 水道局 | 0 | 0 | 8 | 180 |
| 交通局 | 1 | 5 | 18 | 109 |
| 病院局 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 市議会事務局 | 2 | 3 | 27 | 71 |
| 教育委員会 | 688 | 4,626 | 988 | 6,573 |
| 市選挙管理委員会事務局 | 2 | 2 | 33 | 391 |
| 人事委員会事務局 | 2 | 2 | 10 | 42 |
| 監査事務局 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 農業委員会事務 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 合計 | 848 | 5,456 | 2,994 | 30,314 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。ただし、平成15年度は、7月以降執行分とします。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。


