(単位:件、千円)
所属名 | 出納整理期間(平成19年4月及び5月)の執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 | 4 | 53 |
秘書室 | 1 | 12 | 16 | 148 |
広報室 | 6 | 68 | 36 | 1,346 |
契約室 | 0 | 0 | 7 | 25 |
企画政策室 | 2 | 11 | 50 | 1,042 |
技術監理室 | 0 | 0 | 7 | 23 |
総務市民局 | 24 | 558 | 328 | 2,852 |
財政局 | 1 | 1 | 39 | 135 |
保健福祉局 | 37 | 231 | 706 | 6,477 |
環境局 | 0 | 0 | 124 | 1,039 |
産業学術振興局 | 15 | 187 | 155 | 2,321 |
経済文化局 | 11 | 207 | 159 | 4,830 |
建設局 | 3 | 12 | 64 | 484 |
建築都市局 | 9 | 21 | 101 | 357 |
港湾空港局 | 10 | 106 | 71 | 761 |
消防局 | 3 | 18 | 51 | 1,163 |
水道局 | 0 | 0 | 9 | 51 |
交通局 | 3 | 20 | 19 | 125 |
病院局 | 0 | 0 | 12 | 399 |
市議会事務局 | 0 | 0 | 14 | 59 |
教育委員会 | 282 | 4,949 | 683 | 7,759 |
市選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 25 | 292 |
人事委員会事務局 | 1 | 4 | 13 | 77 |
監査事務局 | 0 | 1 | 1 | 12 |
農業委員会事務局 | 1 | 5 | 4 | 22 |
合計 | 409 | 6,411 | 2,698 | 31,852 |
備考
- 平成19年度第4四半期の執行状況において、環境局の支出金額が626千円となっておりますが、実際は450千円でした。
お詫びして訂正(本ページの累積金額で調整)いたします。 - 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。ただし、平成15年度は、7月以降執行分とします。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。