(単位:件、千円)
所属名 | 平成18年1月から3月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 3 | 29 | 8 | 71 |
秘書室 | 4 | 30 | 16 | 135 |
広報室 | 9 | 45 | 51 | 1,055 |
契約室 | 1 | 28 | 5 | 54 |
検査室 | 1 | 8 | 3 | 14 |
企画政策室 | 21 | 227 | 82 | 836 |
総務市民局 | 74 | 406 | 272 | 2,964 |
財政局 | 8 | 24 | 29 | 138 |
保健福祉局 | 283 | 3,474 | 767 | 10,674 |
環境局 | 22 | 264 | 64 | 524 |
産業学術振興局 | 37 | 325 | 176 | 1,992 |
経済文化局 | 91 | 6,532 | 222 | 10,822 |
建設局 | 12 | 47 | 87 | 692 |
建築都市局 | 26 | 106 | 111 | 412 |
港湾局 | 20 | 812 | 58 | 1,204 |
消防局 | 22 | 880 | 53 | 1,242 |
水道局 | 3 | 12 | 13 | 81 |
交通局 | 7 | 43 | 20 | 120 |
病院局 | 1 | 11 | 6 | 312 |
市議会事務局 | 4 | 14 | 9 | 51 |
教育委員会 | 101 | 723 | 377 | 2,705 |
選挙管理委員会 | 3 | 9 | 23 | 316 |
人事委員会 | 5 | 64 | 12 | 113 |
監査委員会 | 1 | 6 | 2 | 11 |
農業委員会 | 1 | 4 | 6 | 35 |
合計 | 760 | 14,123 | 2,472 | 36,573 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。ただし、平成15年度は、7月以降執行分とします。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。