(単位:件、千円)
| 所属名 | 4月から6月までの執行分 | |
|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 |
| 秘書室 | 2 | 7 |
| 広報室 | 7 | 42 |
| 契約室 | 2 | 9 |
| 検査室 | 1 | 2 |
| 企画政策室 | 15 | 55 |
| 総務市民局 | 54 | 429 |
| 財政局 | 5 | 22 |
| 保健福祉局 | 99 | 2,389 |
| 環境局 | 23 | 142 |
| 産業学術振興局 | 30 | 243 |
| 経済文化局 | 29 | 618 |
| 建設局 | 6 | 45 |
| 建築都市局 | 16 | 72 |
| 港湾局 | 15 | 36 |
| 北九州市立大学 | 7 | 90 |
| 消防局 | 8 | 53 |
| 水道局 | 0 | 0 |
| 交通局 | 4 | 25 |
| 病院局 | 4 | 23 |
| 市議会事務局 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 45 | 285 |
| 選挙管理委員会 | 11 | 143 |
| 人事委員会 | 2 | 17 |
| 監査委員会 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 |
| 合計 | 385 | 4,747 |
備考
1.表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
2.食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
3.各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
4.このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。


