商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 113.5 | 0.3 | 4.5 |
(生鮮食品を除く総合) | 113.0 | 0.5 | 4.8 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 106.2 | 0.0 | 2.3 |
食料 | 127.6 | 0.5 | 7.9 |
住居 | 105.5 | -0.1 | 1.9 |
光熱、水道 | 115.8 | 3.2 | 8.5 |
家具、家事用品 | 122.8 | -1.4 | 8.8 |
被服及び履物 | 112.1 | -0.3 | 4.4 |
保健医療 | 105.0 | 0.1 | 2.2 |
交通、通信 | 102.4 | -0.1 | 2.8 |
教育 | 95.0 | 0.0 | -8.9 |
教養娯楽 | 113.8 | 0.0 | 2.8 |
諸雑費 | 108.3 | 0.5 | 1.5 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)