商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 110.2 | -0.1 | 3.4 |
(生鮮食品を除く総合) | 109.0 | -0.3 | 3.1 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 104.8 | 0.0 | 2.1 |
食料 | 122.0 | 1.6 | 5.0 |
住居 | 104.8 | 0.2 | 0.7 |
光熱、水道 | 104.7 | -8.0 | 10.7 |
家具、家事用品 | 117.4 | -0.1 | 3.2 |
被服及び履物 | 108.4 | 4.1 | 3.2 |
保健医療 | 104.0 | 0.2 | 1.6 |
交通、通信 | 100.0 | -0.3 | 2.5 |
教育 | 104.2 | 0.0 | 1.9 |
教養娯楽 | 111.5 | -1.9 | 3.1 |
諸雑費 | 106.8 | 0.1 | 1.8 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)