商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 112.2 | 0.9 | 4.6 |
(生鮮食品を除く総合) | 110.7 | 0.4 | 3.8 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 105.4 | -0.1 | 2.2 |
食料 | 125.7 | 1.8 | 7.8 |
住居 | 105.3 | 0.0 | 1.0 |
光熱、水道 | 113.9 | 5.0 | 12.1 |
家具、家事用品 | 119.8 | 0.5 | 5.3 |
被服及び履物 | 108.5 | -1.8 | 0.8 |
保健医療 | 104.4 | 0.0 | 1.4 |
交通、通信 | 100.8 | 0.3 | 3.7 |
教育 | 104.2 | 0.0 | 1.9 |
教養娯楽 | 112.1 | -0.2 | 3.0 |
諸雑費 | 107.3 | -0.2 | 1.5 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)