| 商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
|---|---|---|---|
| 総合 | 114.7 | 0.4 | 1.1 |
| (生鮮食品を除く総合) | 114.3 | 0.4 | 1.1 |
| (食料、エネルギーを除く)(注1) | 106.8 | 0.1 | 0.5 |
| 食料 | 131.5 | 0.3 | 3.1 |
| 住居 | 104.0 | -0.3 | -1.4 |
| 光熱、水道 | 114.7 | 3.9 | -1.0 |
| 家具、家事用品 | 122.3 | 0.7 | -0.4 |
| 被服及び履物 | 114.8 | 0.2 | 2.3 |
| 保健医療 | 104.7 | 0.1 | -0.3 |
| 交通、通信 | 103.9 | -0.1 | 1.4 |
| 教育 | 89.5 | 0.0 | -5.7 |
| 教養娯楽 | 116.0 | 0.5 | 1.9 |
| 諸雑費 | 109.8 | 0.3 | 1.3 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)


