品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 689 | 99.9 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 222 | 94.5 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 126 | 100.0 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 267 | 99.3 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 331 | 100.3 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 194 | 101.0 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 411 | 97.2 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 355 | 100.0 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 176 | 106.0 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 156 | 99.4 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 342 | 100.0 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 368 | 107.6 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 170 | 100.0 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 148 | 99.3 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 2,000 | 99.2 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 567 | 100.0 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、240ミリリットル | 147 | 98.0 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 208 | 102.5 | |
ティシュペーパー | (150組300枚~160組320枚) 5個パック | 305 | 96.5 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(900グラム) | 425 | 101.2 |
- 結果は令和6年11月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。
- 台所用洗剤は製造終了のため、令和5年10月から調査対象商品を変更しています。(内容量 270ミリリットル ⇒ 240ミリリットル)