品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 758 | 102.3 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 246 | 105.6 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 142 | 108.4 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 266 | 100.0 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 336 | 105.3 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 176 | 96.7 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 431 | 100.0 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 368 | 103.4 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 186 | 101.1 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 154 | 100.7 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 340 | 100.9 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 385 | 112.9 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 166 | 93.3 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 145 | 92.4 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 2,127 | 96.6 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 568 | 100.0 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、240ミリリットル | 146 | 100.0 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 210 | 100.0 | |
ティシュペーパー | (150組300枚~160組320枚) 5個パック | 318 | 98.1 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(900グラム) | 420 | 100.0 |
- 結果は令和7年6月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。
- 台所用洗剤は製造終了のため、令和5年10月から調査対象商品を変更しています。(内容量 270ミリリットル ⇒ 240ミリリットル)