品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 701 | 98.9 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 245 | 103.8 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 123 | 85.4 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 263 | 100.0 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 337 | 101.5 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 193 | 107.2 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 426 | 103.6 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 355 | 100.9 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 181 | 98.4 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 157 | 94.0 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 342 | 103.3 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 374 | 100.0 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 180 | 101.1 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 158 | 100.6 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 2,172 | 101.5 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 559 | 98.8 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、240ミリリットル | 145 | 101.4 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 209 | 100.0 | |
ティシュペーパー | (150組300枚~160組320枚) 5個パック | 322 | 100.0 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(900グラム) | 416 | 98.8 |
- 結果は令和7年2月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。
- 台所用洗剤は製造終了のため、令和5年10月から調査対象商品を変更しています。(内容量 270ミリリットル ⇒ 240ミリリットル)