北九州市 | 発生件数(件) | 死者数(人) | 傷者数(人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
区 | 件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 |
門司区 | 310件 | -1件 | 1人 | -3人 | 433人 | +19人 |
小倉北区 | 1,082件 | -26件 | 4人 | +2人 | 1,412人 | +17人 |
小倉南区 | 789件 | -67件 | 3人 | -2人 | 1,024人 | -85人 |
若松区 | 262件 | -13件 | 1人 | ±0人 | 339人 | -24人 |
八幡東区 | 296件 | +8件 | 1人 | ±0人 | 360人 | -8人 |
八幡西区 | 931件 | +32件 | 4人 | +2人 | 1,236人 | +57人 |
戸畑区 | 240件 | +28件 | 2人 | +1人 | 293人 | +33人 |
計 | 3,910件 | -39件 | 16人 | ±0人 | 5,097人 | +9人 |
注1)この統計は福岡県警察の資料に基づいて作成しています。
注2)詳しい交通事故統計、最新の確定数については、福岡県警察のホームページをご覧ください。