年度 | 件数 | 不正受給額 |
---|---|---|
平成30年度 | 312 | 111,507,824円 |
令和元年度 | 243 | 87,996,169円 |
令和2年度 | 269 | 148,488,058円 |
令和3年度 | 226 | 112,367,304円 |
令和4年度 | 216 | 83,293,769円 |
令和5年度 | 224 | 113,126,027円 |
不正受給の状況
更新日 : 2024年11月26日
ページ番号:000026881
1 不正受給の件数と金額
2 不正の内容と件数
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働収入 | 稼働収入の無申告 | 128 | 84 | 123 | 96 | 92 | 87 |
稼働収入の過少申告 | 32 | 38 | 22 | 13 | 21 | 17 | |
小計 | 160 | 122 | 145 | 109 | 113 | 104 | |
稼働収入以外 の収入 |
労災補償金等の無申告 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
任意保険金等の無申告 | 13 | 7 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
各種年金及び福祉各法に基づく給付の無申告 | 55 | 49 | 23 | 29 | 16 | 15 | |
預貯金等の無申告 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
資産収入の無申告 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
交通事故に係る収入の無申告 | 9 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | |
その他 | 57 | 33 | 58 | 56 | 56 | 56 | |
小計 | 137 | 100 | 114 | 105 | 86 | 87 | |
扶助費の不正 | 住宅扶助 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 |
その他(移送費など) | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 14 | |
小計 | 10 | 17 | 7 | 9 | 12 | 17 | |
その他 | 重複受給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
世帯員の増減・転居の無届 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
その他 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
小計 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 16 | |
合計 | 312 | 243 | 269 | 226 | 216 | 224 |
3 不正受給発見の契機
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住民等からの通報・投書 | 19 | 7 | 15 | 13 | 22 | 12 | |
関係機関からの通報・照会 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | |
監査及び検査の指摘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
課税状況調査 | 142 | 127 | 130 | 98 | 106 | 109 | |
福祉事務所の調査 | 133 | 91 | 101 | 87 | 72 | 70 | |
その他 | 16 | 12 | 14 | 23 | 11 | 22 | |
合計 | 312 | 243 | 269 | 226 | 216 | 224 |
4 刑事罰の状況
告訴・被害届を提出した年度 | 刑事罰の状況 | |
---|---|---|
平成30年度 | 懲役2年6ヶ月(執行猶予3年) 懲役2年(執行猶予3年) 懲役1年6ヶ月 懲役2年 懲役2年(執行猶予3年) 懲役3年(執行猶予5年) |
1件 1件 1件 1件 1件 1件 |
令和元年度 | 懲役2年(執行猶予3年) 懲役2年6ヶ月 |
1件 1件 |
令和2年度 | 懲役2年6ヶ月(執行猶予3年) | 1件 |
令和3年度 | - | 0件 |
令和4年度 | 懲役5年 (注)併合罪 懲役2年4ヶ月 |
1件 |
令和5年度 | - | 0件 |
5 生活保護適正化推進調査チームについて
不正受給は、生活保護制度そのものに対する市民の信頼を損なうものであり、効果的な未然防止策を講じるとともに、早期発見に努める必要があります。
また、不正受給を発見した場合は実態を十分把握したうえで、厳正に対応を行う必要があります。
このため、本市では平成26年度から「生活保護適正化推進調査チーム」を設け、不正受給が疑われるケースの調査等を徹底し、生活保護適正化に努めています。
(お問い合わせ先)
・ 小倉北区役所保護第二課
生活保護適正化推進調査チーム(門司、小倉北、小倉南エリア)
電話:093-582-3412(直通)
・ 八幡西区役所保護第一課
生活保護適正化推進調査チーム(若松、八幡東、八幡西、戸畑エリア)
電話:093-642-1441(内線420)
(注)「生活保護適正化推進調査チーム」全般に関するお問い合わせについては、保健福祉局保護課(電話:093-582-2445)まで
このページの作成者
保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095