(単位:千円)
| 所属名 | 令和6年1月から令和6年3月までの執行分 | |
|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 
| 危機管理室 | 0 | 0 | 
| 市政変革推進室 | 2 | 2 | 
| デジタル市役所推進室 | 0 | 0 | 
| 秘書室 | 1 | 24 | 
| 広報室 | 17 | 7 | 
| 技術監理局 | 1 | 0 | 
| 企画調整局 | 9 | 629 | 
| 総務局 | 4 | 7 | 
| 財政局 | 0 | 0 | 
| 市民文化スポーツ局 | 46 | 155 | 
| 保健福祉局 | 38 | 1,017 | 
| 子ども家庭局 | 23 | 61 | 
| 環境局 | 7 | 32 | 
| 産業経済局 | 33 | 652 | 
| 建設局 | 0 | 0 | 
| 建築都市局 | 6 | 14 | 
| 港湾空港局 | 3 | 6 | 
| 消防局 | 4 | 36 | 
| 上下水道局 | 0 | 0 | 
| 交通局 | 0 | 0 | 
| 公営競技局 | 27 | 416 | 
| 市議会事務局 | 2 | 19 | 
| 教育委員会 | 133 | 659 | 
| 行政委員会事務局 | 0 | 0 | 
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 
| 合計 | 356 | 3,736 | 
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。






