(単位:千円)
所属名 | 令和5年10月から令和5年12月までの執行分 | |
---|---|---|
件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 |
危機管理室 | 1 | 12 |
市政変革推進室 | 1 | 1 |
デジタル市役所推進室 | 0 | 0 |
秘書室 | 2 | 14 |
広報室 | 20 | 8 |
技術監理局 | 1 | 1 |
企画調整局 | 7 | 78 |
総務局 | 7 | 16 |
財政局 | 0 | 0 |
市民文化スポーツ局 | 50 | 211 |
保健福祉局 | 41 | 803 |
子ども家庭局 | 10 | 15 |
環境局 | 4 | 48 |
産業経済局 | 30 | 604 |
建設局 | 2 | 2 |
建築都市局 | 6 | 23 |
港湾空港局 | 4 | 15 |
消防局 | 0 | 0 |
上下水道局 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 |
公営競技局 | 24 | 1,273 |
市議会事務局 | 4 | 33 |
教育委員会 | 72 | 268 |
行政委員会事務局 | 2 | 1 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 |
合計 | 288 |
3,426 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。