(単位:千円)
所属名 | 令和5年4月から5月までの執行分 | 令和4年4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デジタル市役所推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘書室 | 0 | 0 | 2 | 48 |
広報室 | 7 | 3 | 71 | 32 |
技術監理局 | 0 | 0 | 5 | 10 |
企画調整局 | 1 | 1 | 19 | 380 |
総務局 | 6 | 14 | 35 | 34 |
財政局 | 0 | 0 | 4 | 4 |
市民文化スポーツ局 | 13 | 86 | 155 | 604 |
保健福祉局 | 13 | 394 | 115 | 3,079 |
子ども家庭局 | 8 | 69 | 53 | 195 |
環境局 | 2 | 11 | 20 | 256 |
産業経済局 | 4 | 125 | 68 | 1,307 |
建設局 | 0 | 0 | 7 | 16 |
建築都市局 | 1 | 1 | 18 | 37 |
港湾空港局 | 0 | 0 | 9 | 22 |
消防局 | 0 | 0 | 5 | 33 |
上下水道局 | 0 | 0 | 1 | 1 |
交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公営競技局 | 7 | 208 | 94 | 4,052 |
市議会事務局 | 0 | 0 | 7 | 33 |
教育委員会 | 17 | 90 | 182 | 608 |
行政委員会事務局 | 0 | 0 | 13 | 15 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 79 | 1,002 | 883 | 10,766 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます