(単位:千円)
所属名 | 令和4年4月から令和4年6月までの執行分 | |
---|---|---|
件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 |
危機管理室 | 0 | 0 |
デジタル市役所推進室 | 0 | 0 |
秘書室 | 0 | 0 |
広報室 | 11 | 4 |
技術監理局 | 1 | 2 |
企画調整局 | 2 | 10 |
総務局 | 4 | 4 |
財政局 | 1 | 1 |
市民文化スポーツ局 | 21 | 74 |
保健福祉局 | 9 | 406 |
子ども家庭局 | 2 | 6 |
環境局 | 1 | 11 |
産業経済局 | 14 | 214 |
建設局 | 0 | 0 |
建築都市局 | 1 | 1 |
港湾空港局 | 1 | 1 |
消防局 | 0 | 0 |
上下水道局 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 |
公営競技局 | 10 | 184 |
市議会事務局 | 1 | 5 |
教育委員会 | 25 | 44 |
行政委員会事務局 | 1 | 1 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 |
合計 | 105 |
968 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。