(単位:千円)
所属名 | 令和4年1月から令和4年3月までの執行分 | |
---|---|---|
件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 |
危機管理室 | 1 |
38 |
デジタル市役所推進室 | 0 | 0 |
秘書室 | 1 | 25 |
広報室 | 19 | 7 |
技術監理局 | 1 | 2 |
企画調整局 | 6 | 85 |
総務局 | 13 | 7 |
財政局 | 4 | 1 |
市民文化スポーツ局 | 41 | 107 |
保健福祉局 | 30 | 896 |
子ども家庭局 | 16 | 30 |
環境局 | 8 | 44 |
産業経済局 | 12 | 185 |
建設局 | 0 | 0 |
建築都市局 | 3 | 4 |
港湾空港局 | 1 | 3 |
消防局 | 0 | 0 |
上下水道局 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 |
公営競技局 | 19 | 681 |
市議会事務局 | 2 | 13 |
教育委員会 | 44 | 209 |
行政委員会事務局 | 0 | 0 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 |
合計 | 221 |
2,337 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。