(単位:千円)
所属名 | 令和3年7月から令和3年9月までの執行分 | |
---|---|---|
件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 |
危機管理室 | 0 | 0 |
デジタル市役所推進室 | 0 | 0 |
秘書室 | 0 | 0 |
広報室 | 20 | 7 |
技術監理局 | 0 | 0 |
企画調整局 | 10 | 23 |
総務局 | 6 | 7 |
財政局 | 9 | 3 |
市民文化スポーツ局 | 30 | 83 |
保健福祉局 | 28 | 652 |
子ども家庭局 | 7 | 49 |
環境局 | 6 | 50 |
産業経済局 | 17 | 115 |
建設局 | 1 | 1 |
建築都市局 | 5 | 16 |
港湾空港局 | 2 | 11 |
消防局 | 1 | 19 |
上下水道局 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 |
公営競技局 | 27 | 1,445 |
市議会事務局 | 2 | 12 |
教育委員会 | 20 | 53 |
行政委員会事務局 | 5 | 7 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 |
合計 | 196 |
2,553 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。