(単位:千円)
所属名 | 令和2年10月から12月までの執行分 | 令和2年4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘書室 | 1 | 24 | 2 | 48 |
広報室 | 23 | 9 | 44 | 17 |
技術監理局 | 2 | 3 | 3 | 3 |
企画調整局 | 12 | 242 | 25 | 287 |
総務局 | 6 | 5 | 13 | 9 |
財政局 | 5 | 2 | 6 | 3 |
市民文化スポーツ局 | 34 | 76 | 56 | 113 |
保健福祉局 | 46 | 670 | 83 | 1,866 |
子ども家庭局 | 13 | 26 | 28 | 69 |
環境局 | 11 | 45 | 22 | 106 |
産業経済局 | 18 | 323 | 21 | 332 |
建設局 | 1 | 2 | 4 | 6 |
建築都市局 | 6 | 16 | 8 | 30 |
港湾空港局 | 5 | 20 | 8 | 47 |
消防局 | 3 | 9 | 5 | 518 |
上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公営競技局 | 19 | 802 | 49 | 2,041 |
市議会事務局 | 4 | 4 | 10 | 29 |
教育委員会 | 46 | 79 | 77 | 177 |
行政委員会事務局 | 1 | 3 | 4 | 10 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 256 | 2,360 | 468 | 5,711 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます