(単位:千円)
所属名 | 令和6年7月から9月までの執行分 | 令和6年4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市長公室 | 3 | 13 | 6 | 27 |
危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デジタル市役所推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技術監理局 | 1 | 0 | 2 | 1 |
政策局 | 8 | 344 | 10 | 346 |
総務市民局 | 30 | 77 | 45 | 92 |
財政・変革局 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保健福祉局 | 25 | 666 | 36 | 1,154 |
子ども家庭局 | 16 | 56 | 22 | 67 |
環境局 | 7 | 48 | 12 | 168 |
産業経済局 | 23 | 416 | 41 | 796 |
都市ブランド創造局 | 20 | 133 | 23 | 146 |
都市戦略局 | 4 | 15 | 9 | 28 |
都市整備局 | 2 | 4 | 5 | 7 |
港湾空港局 | 2 | 10 | 2 | 10 |
消防局 | 0 | 0 | 1 | 10 |
上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 | 1 | 2 |
公営競技局 | 20 | 356 | 35 | 582 |
市議会事務局 | 2 | 28 | 3 | 31 |
教育委員会 | 41 | 94 | 113 | 313 |
行政委員会事務局 | 3 | 7 | 5 | 10 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 208 | 2,268 | 372 | 3,791 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます