(単位:千円)
| 所属名 | 10月から12月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘書室 | 2 | 23 | 6 | 71 |
| 広報室 | 20 | 8 | 57 | 23 |
| 技術監理局 | 5 | 17 | 8 | 22 |
| 企画調整局 | 18 | 507 | 69 | 1,245 |
| 総務局 | 16 | 19 | 45 | 53 |
| 財政局 | 7 | 3 | 12 | 17 |
| 市民文化スポーツ局 | 48 | 221 | 151 | 778 |
| 保健福祉局 | 61 | 751 | 170 | 2,038 |
| 子ども家庭局 | 33 | 37 | 64 | 102 |
| 環境局 | 11 | 894 | 38 | 1,117 |
| 産業経済局 | 18 | 136 | 42 | 481 |
| 建設局 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 建築都市局 | 8 | 34 | 27 | 92 |
| 港湾空港局 | 7 | 36 | 15 | 57 |
| 消防局 | 8 | 52 | 13 | 230 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病院局 | 17 | 1,895 | 34 | 1,941 |
| 公営競技局 | 32 | 1,206 | 70 | 3,425 |
| 市議会事務局 | 3 | 10 | 7 | 29 |
| 教育委員会 | 86 | 346 | 191 | 893 |
| 行政委員会事務局 | 1 | 0 | 13 | 24 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 403 | 6,197 | 1,040 | 12,650 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月、翌年度4月~5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月~5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます


