(単位:千円)
| 所属名 | 7月から9月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘書室 | 2 | 24 | 4 | 48 |
| 広報室 | 19 | 8 | 37 | 15 |
| 技術監理局 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 企画調整局 | 38 | 670 | 51 | 738 |
| 総務局 | 24 | 29 | 29 | 34 |
| 財政局 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 市民文化スポーツ局 | 57 | 345 | 103 | 557 |
| 保健福祉局 | 81 | 837 | 109 | 1287 |
| 子ども家庭局 | 25 | 57 | 31 | 65 |
| 環境局 | 20 | 165 | 27 | 223 |
| 産業経済局 | 17 | 200 | 24 | 345 |
| 建設局 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| 建築都市局 | 14 | 40 | 19 | 58 |
| 港湾空港局 | 6 | 19 | 8 | 21 |
| 消防局 | 4 | 134 | 5 | 178 |
| 上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病院局 | 10 | 38 | 17 | 46 |
| 公営競技局 | 32 | 2,141 | 38 | 2,219 |
| 市議会事務局 | 2 | 9 | 4 | 19 |
| 教育委員会 | 46 | 273 | 105 | 547 |
| 行政委員会事務局 | 4 | 7 | 12 | 24 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 412 | 5,011 | 637 | 6,453 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます


